فنزويلاخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في فنزويلا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 17 درجة مئوية إلى 33 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في فنزويلا
| موقع | تنبؤ بالمناخ | Feel like | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| زوليا | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| منطقة العاصمة | عاصفة رعدية خفيفة | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| كارابوبو | ضباب | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| أراغوا | غائم | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| لارا | غائم | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| بوليفار | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| موناجاس | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 18% | |
| أنزواتيغي | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 32° | 17% | |
| سوكري | أمطار خفيفة | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| محض | أمطار خفيفة | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| التبعيات الفيدرالية | أمطار خفيفة | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| باريناس | أمطار خفيفة | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| تروخيو | أمطار خفيفة | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| دلتا أماكورو | عاصفة رعدية خفيفة | 26° | 24° | 31° | 31% | |
| فالكون | غائم | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| ميريدا | ضباب | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| ميراندا | ضباب | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| نويفا اسبارتا | غائم | 22° | 20° | 25° | 9% | |
| تاتشيرا | غائم | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| فارغاس | أمطار خفيفة | 21° | 19° | 25° | 17% | |
| ياراكوي | ضباب | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| البرتغالية | أمطار خفيفة | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| أمازوناس | عاصفة رعدية خفيفة | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| جواريكو | أمطار خفيفة | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| كوجيديس | أمطار خفيفة | 27° | 25° | 30° | 16% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في فنزويلا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في فنزويلا:
- في لارا، تكون درجة الحرارة حوالي 33 درجة مئوية (91.4 درجة فهرنهايت)، مع غائم.
- في تاتشيرا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 17 درجة مئوية (62.6 درجة فهرنهايت) غائم.
ما نوع المنطقة المناخية فنزويلا؟
يتم تصنيف معظم المدن في فنزويلا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Am).
ما هو المكان الأكثر سخونة في فنزويلا اليوم؟
لارا هو المكان الأكثر سخونة في فنزويلا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 33 درجة مئوية أو 91.4 درجة فهرنهايت، تليها فالكون (33°C/91.4°F), أنزواتيغي (32°C/89.6°F) and أمازوناس (32°C/89.6°F).
ما هو أبرد مكان في فنزويلا الآن؟
تاتشيرا هو أبرد مكان في فنزويلا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 17 درجة مئوية أو 62.6 درجة فهرنهايت.