فنزويلاخريطة الطقس
من المتوقع أن يكون الطقس في معظم المواقع في فنزويلا اليوم أدفأ من يوم أمس، مع متوسط درجات حرارة تتراوح بين 21.39 درجة مئوية إلى 36.41 درجة مئوية.
توقعات الطقس للمدن الكبرى في فنزويلا
موقع | تنبؤ بالمناخ | الآن | دقيقة | الأعلى | فرصة هطول المطر | |
---|---|---|---|---|---|---|
زوليا | مطر خفيف | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
منطقة العاصمة | مطر معتدل | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
كارابوبو | مطر معتدل | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
أراغوا | مطر معتدل | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
لارا | مطر غزير | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
بوليفار | مطر معتدل | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
أنزواتيغي | مطر معتدل | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
موناجاس | مطر معتدل | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
سوكري | مطر معتدل | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
جواريكو | مطر خفيف | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
باريناس | مطر خفيف | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
ياراكوي | مطر غزير | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
كوجيديس | مطر معتدل | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
دلتا أماكورو | مطر معتدل | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
فالكون | مطر خفيف | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
ميريدا | مطر معتدل | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
ميراندا | مطر معتدل | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
نويفا اسبارتا | مطر خفيف | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
البرتغالية | مطر معتدل | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
تاتشيرا | مطر معتدل | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
فارغاس | مطر معتدل | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
تروخيو | مطر معتدل | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
التبعيات الفيدرالية | مطر معتدل | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
أمازوناس | مطر خفيف | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
محض | مطر معتدل | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
الأسئلة المتداولة
ما هو الطقس الآن في فنزويلا؟
اعتبارًا من الآن، يختلف الطقس في المدن الكبرى في فنزويلا:
- في ميراندا، تكون درجة الحرارة حوالي 36.41 درجة مئوية (97.54 درجة فهرنهايت)، مع مطر معتدل.
- في تاتشيرا، تبلغ درجة الحرارة الحالية حوالي 21.39 درجة مئوية (70.5 درجة فهرنهايت) مطر معتدل.
ما نوع المنطقة المناخية فنزويلا؟
يتم تصنيف معظم المدن في فنزويلا ضمن المنطقة المناخية None (كوبن: Am).
ما هو المكان الأكثر سخونة في فنزويلا اليوم؟
ميراندا هو المكان الأكثر سخونة في فنزويلا الآن حيث تصل درجة الحرارة المرتفعة اليومية إلى 36.41 درجة مئوية أو 97.54 درجة فهرنهايت، تليها أمازوناس (36.17°C/97.11°F), موناجاس (35.12°C/95.22°F) and دلتا أماكورو (35.12°C/95.22°F).
ما هو أبرد مكان في فنزويلا الآن؟
تاتشيرا هو أبرد مكان في فنزويلا الآن، حيث يبلغ متوسط درجات الحرارة حوالي 21.39 درجة مئوية أو 70.5 درجة فهرنهايت.