Венецуела метеорологична карта
Времето в повечето места в Венецуела днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 17°C до 33°C.
Прогноза за времето за големите градове в Венецуела
| Местоположение | Прогноза | Feel like | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сулия | Слаба Буря | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Дистрито Капитал | Слаба Буря | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| Карабобо | Мъгла | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| Арагуа | Облачно | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Лара | Облачно | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| боливар | Слаба Буря | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Монагас | Леки Дъждове | 26° | 24° | 30° | 18% | |
| Анзоатеги | Слаба Буря | 27° | 24° | 32° | 17% | |
| Сукре | Леки Дъждове | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| Apure | Леки Дъждове | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Федерални зависимости | Леки Дъждове | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Баринас | Леки Дъждове | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| Трухильо | Леки Дъждове | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Делта Амакуро | Слаба Буря | 26° | 24° | 31° | 31% | |
| Фалкон | Облачно | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Мерида | Мъгла | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| Миранда | Мъгла | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| Нуева Еспарта | Облачно | 22° | 20° | 25° | 9% | |
| Тачира | Облачно | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| Варгас | Леки Дъждове | 21° | 19° | 25° | 17% | |
| Яракуй | Мъгла | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| португеза | Леки Дъждове | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Амазонас | Слаба Буря | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| Гуарико | Леки Дъждове | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| Кохедес | Леки Дъждове | 27° | 25° | 30° | 16% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Венецуела?
Към момента времето в големите градове в Венецуела варира:
- В Лара температурата е около 33°C (91.4°F), с Облачно.
- В Тачира текущата температура е около 17°C (62.6°F) Облачно.
Какъв тип климатична зона е Венецуела?
Повечето градове в Венецуела са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Венецуела днес?
Лара е най-горещото място в Венецуела в момента с дневна висока температура, достигаща 33°C или 91.4°F, следвана от Фалкон (33°C/91.4°F), Анзоатеги (32°C/89.6°F) and Амазонас (32°C/89.6°F).
Кое е най-студеното място в Венецуела в момента?
Тачира е най-студеното място в Венецуела в момента, като средните температури се движат около 17 °C или 62.6 °F.