Венецуела метеорологична карта
Времето в повечето места в Венецуела днес се очаква да бъде по-топло от вчера, като средните температури варират от 21.39°C до 36.41°C.
Прогноза за времето за големите градове в Венецуела
Местоположение | Прогноза | Сега | Мин | Макс | Вероятност за дъжд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Сулия | Лек Дъжд | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Дистрито Капитал | Умерен Дъжд | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Карабобо | Умерен Дъжд | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Арагуа | Умерен Дъжд | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Лара | Силен Дъжд | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
боливар | Умерен Дъжд | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Анзоатеги | Умерен Дъжд | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Монагас | Умерен Дъжд | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Сукре | Умерен Дъжд | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Гуарико | Лек Дъжд | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Баринас | Лек Дъжд | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Яракуй | Силен Дъжд | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Кохедес | Умерен Дъжд | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Делта Амакуро | Умерен Дъжд | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Фалкон | Лек Дъжд | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Мерида | Умерен Дъжд | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Миранда | Умерен Дъжд | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Нуева Еспарта | Лек Дъжд | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
португеза | Умерен Дъжд | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Тачира | Умерен Дъжд | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Варгас | Умерен Дъжд | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Трухильо | Умерен Дъжд | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Федерални зависимости | Умерен Дъжд | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Амазонас | Лек Дъжд | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Умерен Дъжд | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Често задавани въпроси
Какво е времето в момента в Венецуела?
Към момента времето в големите градове в Венецуела варира:
- В Миранда температурата е около 36.41°C (97.54°F), с Умерен Дъжд.
- В Тачира текущата температура е около 21.39°C (70.5°F) Умерен Дъжд.
Какъв тип климатична зона е Венецуела?
Повечето градове в Венецуела са класифицирани в рамките на None климатичната зона (Köppen: Am).
Къде е най-горещото място в Венецуела днес?
Миранда е най-горещото място в Венецуела в момента с дневна висока температура, достигаща 36.41°C или 97.54°F, следвана от Амазонас (36.17°C/97.11°F), Монагас (35.12°C/95.22°F) and Делта Амакуро (35.12°C/95.22°F).
Кое е най-студеното място в Венецуела в момента?
Тачира е най-студеното място в Венецуела в момента, като средните температури се движат около 21.39 °C или 70.5 °F.