Veneçuela mapa meteorològic
S'espera que el temps a la majoria de llocs de Veneçuela avui sigui més càlid que ahir, amb temperatures mitjanes que oscil·lin entre 17°C i 33°C.
Previsió meteorològica de les principals ciutats de Veneçuela
| Ubicació | Previsió | Feel like | Min | Màx | Possibilitat de pluja | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Averses De Pluja Lleugeres | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Distrito Capital | Tempesta Lleugera | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| Carabobo | Ennuvolat | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| Aragua | Ennuvolat | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| Lara | Ennuvolat | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Bolívar | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| Monagues | Tempesta Lleugera | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| Anzoátegui | Averses De Pluja Lleugeres | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Sucre | Tempesta Lleugera | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Apure | Ennuvolat | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Dependències Federals | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| Barinas | Averses De Pluja Lleugeres | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| Trujillo | Tempesta Lleugera | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| Delta Amacuro | Tempesta Lleugera | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| Falcón | Parcialment Ennuvolat | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Mèrida | Tempesta Lleugera | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| Miranda | Tempesta Lleugera | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| Nova Esparta | Averses De Pluja Lleugeres | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| Tàchira | Tempesta Lleugera | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Vargas | Tempesta Lleugera | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| Yaracuy | Boira | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Portuguesa | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Amazones | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Guárico | Averses De Pluja Lleugeres | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Cojedes | Tempesta Lleugera | 27° | 24° | 31° | 11% |
Preguntes freqüents
Quin temps fa ara mateix a Veneçuela?
A partir d'ara, el temps a les principals ciutats de Veneçuela varia:
- A Falcón, la temperatura és d'uns 33°C (91.4°F), amb Parcialment Ennuvolat.
- A Mèrida, la temperatura actual és d'uns 17°C (62.6°F) Tempesta Lleugera.
Quin tipus de zona climàtica és Veneçuela?
La majoria de ciutats de Veneçuela es classifiquen dins de la zona climàtica None (Köppen: Am).
On és el lloc més calent a Veneçuela avui?
Falcón és el lloc més càlid de Veneçuela ara mateix amb la temperatura màxima diària que arriba a 33°C o 91.4°F, seguida de Lara (32°C/89.6°F), Apure (32°C/89.6°F) and Amazones (31°C/87.8°F).
Quin és el lloc més fred de Veneçuela ara mateix?
Mèrida és el lloc més fred de Veneçuela ara mateix, amb temperatures mitjanes que ronden els 17 °C o 62.6 °F.