Venezuela mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Venezuela bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 17°C do 34°C.
Předpověď počasí pro velká města v Venezuela
| Umístění | Předpověď | Feel like | Min | Max | Možnost deště | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Zamračeno | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| Distrito Capital | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| Carabobo | Zamračeno | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Aragua | Zamračeno | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| Lara | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Bolívar | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Monagas | Slabé Bouřky | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Anzoátegui | Bouřka S Mírným Deštěm | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Sucre | Bouřka S Mírným Deštěm | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| Apure | Zamračeno | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Dependencias Federales | Slabé Dešťové Přeháňky | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| Barinas | Zamračeno | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| Trujillo | Zamračeno | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| Delta Amacuro | Slabé Bouřky | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Sokol | Zamračeno | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Mérida | Haze | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| Miranda | Haze | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Nová Esparta | Slabé Dešťové Přeháňky | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| Táchira | Slabé Dešťové Přeháňky | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| Vargas | Slabé Dešťové Přeháňky | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| Yaracuy | Haze | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| portugalsky | Zamračeno | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Amazonas | Slabé Bouřky | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Guárico | Zamračeno | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Cojedes | Zamračeno | 28° | 25° | 33° | 0% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Venezuela?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Venezuela liší:
- V Guárico je teplota kolem 34°C (93.2°F), s Zamračeno.
- V Mérida je aktuální teplota přibližně 17°C (62.6°F) Haze.
Jaký typ klimatické zóny je Venezuela?
Většina měst v Venezuela je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Venezuela?
Guárico je právě teď nejteplejším místem v Venezuela s nejvyšší denní teplotou dosahující 34°C nebo 93.2°F a následuje portugalsky (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoátegui (32°C/89.6°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Venezuela?
Mérida je právě teď nejchladnějším místem v zemi Venezuela s průměrnými teplotami kolem 17 °C nebo 62.6 °F.