Venezuela mapa počasí
Očekává se, že na většině míst v Venezuela bude dnes počasí teplejší než včera, s průměrnými teplotami v rozmezí od 21.39°C do 36.41°C.
Předpověď počasí pro velká města v Venezuela
Umístění | Předpověď | Teď | Min | Max | Možnost deště | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Lehký Déšť | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Mírný Déšť | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Mírný Déšť | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Mírný Déšť | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Silný Déšť | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Mírný Déšť | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Mírný Déšť | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Mírný Déšť | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Mírný Déšť | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Lehký Déšť | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Lehký Déšť | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Silný Déšť | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Mírný Déšť | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Mírný Déšť | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Sokol | Lehký Déšť | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Mírný Déšť | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Mírný Déšť | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nová Esparta | Lehký Déšť | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
portugalsky | Mírný Déšť | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Mírný Déšť | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Mírný Déšť | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Mírný Déšť | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Mírný Déšť | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonas | Lehký Déšť | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Mírný Déšť | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Často kladené otázky
Jaké je teď počasí v Venezuela?
Od této chvíle se počasí ve velkých městech v Venezuela liší:
- V Miranda je teplota kolem 36.41°C (97.54°F), s Mírný Déšť.
- V Táchira je aktuální teplota přibližně 21.39°C (70.5°F) Mírný Déšť.
Jaký typ klimatické zóny je Venezuela?
Většina měst v Venezuela je zařazena do klimatického pásma None (Köppen: Am).
Kde je dnes nejžhavější místo v Venezuela?
Miranda je právě teď nejteplejším místem v Venezuela s nejvyšší denní teplotou dosahující 36.41°C nebo 97.54°F a následuje Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Jaké je právě teď nejchladnější místo v Venezuela?
Táchira je právě teď nejchladnějším místem v zemi Venezuela s průměrnými teplotami kolem 21.39 °C nebo 70.5 °F.