Venezuela Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Venezuela voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 17°C und 34°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Venezuela
| Standort | Vorhersage | Feel like | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Bewölkt | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| Distrito Capital | Leichte Regenschauer | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| Carabobo | Bewölkt | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Aragua | Bewölkt | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| Lara | Leichte Regenschauer | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Bolívar | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Monagas | Leichter Gewitter | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Anzoátegui | Gewitter Mit Leichtem Regen | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Erfolgreich | Gewitter Mit Leichtem Regen | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| Ein reines | Bewölkt | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Dependencias Federales | Leichte Regenschauer | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| Barinas | Bewölkt | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| Trujillo | Bewölkt | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| Delta Amacuro | Leichter Gewitter | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Falke | Bewölkt | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Mérida | Nebel | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| Miranda | Nebel | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Nueva Esparta | Leichte Regenschauer | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| Táchira | Leichte Regenschauer | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| Vargas | Leichte Regenschauer | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| Yaracuy | Nebel | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| Portugiesisch | Bewölkt | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Amazonas | Leichter Gewitter | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Guárico | Bewölkt | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Cojedes | Bewölkt | 28° | 25° | 33° | 0% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Venezuela?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Venezuela:
- In Guárico liegt die Temperatur bei etwa 34°C (93.2°F), mit Bewölkt.
- In Mérida beträgt die aktuelle Temperatur etwa 17°C (62.6°F) Nebel.
Welche Art von Klimazone ist Venezuela?
Die meisten Städte in Venezuela werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Venezuela am heißesten?
Guárico ist derzeit der heißeste Ort in Venezuela mit einer Tageshöchsttemperatur von 34°C oder 93.2°F, gefolgt von Portugiesisch (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoátegui (32°C/89.6°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Venezuela?
Mérida ist derzeit der kälteste Ort in Venezuela, mit Durchschnittstemperaturen um 17 °C oder 62.6 °F.