Venezuela Wetterkarte
Das Wetter wird heute an den meisten Orten in Venezuela voraussichtlich wärmer als gestern, mit Durchschnittstemperaturen zwischen 21.39°C und 36.41°C.
Wettervorhersage für Großstädte in Venezuela
Standort | Vorhersage | Jetzt | Min | Max | Regenwahrscheinlichkeit | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Leichter Regen | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Mäßiger Regen | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Mäßiger Regen | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Mäßiger Regen | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Starker Regen | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Mäßiger Regen | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Mäßiger Regen | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Mäßiger Regen | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Erfolgreich | Mäßiger Regen | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Leichter Regen | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Leichter Regen | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Starker Regen | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Mäßiger Regen | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Mäßiger Regen | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Falke | Leichter Regen | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Mäßiger Regen | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Mäßiger Regen | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Leichter Regen | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portugiesisch | Mäßiger Regen | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Mäßiger Regen | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Mäßiger Regen | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Mäßiger Regen | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Mäßiger Regen | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonas | Leichter Regen | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Ein reines | Mäßiger Regen | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Häufig gestellte Fragen
Wie ist das Wetter gerade in Venezuela?
Derzeit variiert das Wetter in den großen Städten in Venezuela:
- In Miranda liegt die Temperatur bei etwa 36.41°C (97.54°F), mit Mäßiger Regen.
- In Táchira beträgt die aktuelle Temperatur etwa 21.39°C (70.5°F) Mäßiger Regen.
Welche Art von Klimazone ist Venezuela?
Die meisten Städte in Venezuela werden in die Klimazone None (Köppen: Am) eingeordnet.
Wo ist es heute in Venezuela am heißesten?
Miranda ist derzeit der heißeste Ort in Venezuela mit einer Tageshöchsttemperatur von 36.41°C oder 97.54°F, gefolgt von Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Was ist derzeit der kälteste Ort in Venezuela?
Táchira ist derzeit der kälteste Ort in Venezuela, mit Durchschnittstemperaturen um 21.39 °C oder 70.5 °F.