Βενεζουέλα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Βενεζουέλα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 21.39°C έως 36.41°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Βενεζουέλα
Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Τώρα | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ζούλια | Ελαφριά Βροχή | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Μέτρια Βροχή | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Καραμπόμπο | Μέτρια Βροχή | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Μέτρια Βροχή | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Λάρα | Έντονη Βροχή | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Μπολιβάρ | Μέτρια Βροχή | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Μέτρια Βροχή | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Μοναγάς | Μέτρια Βροχή | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Σούκρε | Μέτρια Βροχή | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Γκουάρικο | Ελαφριά Βροχή | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Μπαρίνας | Ελαφριά Βροχή | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Έντονη Βροχή | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Μέτρια Βροχή | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Δέλτα Αμακούρο | Μέτρια Βροχή | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Γεράκι | Ελαφριά Βροχή | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Μέτρια Βροχή | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Μιράντα | Μέτρια Βροχή | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Ελαφριά Βροχή | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Πορτογαλική | Μέτρια Βροχή | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Ταχίρα | Μέτρια Βροχή | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Βάργκας | Μέτρια Βροχή | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Τρουχίγιο | Μέτρια Βροχή | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Μέτρια Βροχή | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Αμαζόνας | Ελαφριά Βροχή | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Μέτρια Βροχή | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Βενεζουέλα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Βενεζουέλα ποικίλλει:
- Σε Μιράντα, η θερμοκρασία είναι περίπου 36.41°C (97.54°F), με Μέτρια Βροχή.
- Στο Ταχίρα, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 21.39°C (70.5°F) Μέτρια Βροχή.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Βενεζουέλα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Βενεζουέλα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Βενεζουέλα σήμερα;
Το Μιράντα είναι το πιο ζεστό μέρος στο Βενεζουέλα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 36.41°C ή 97.54°F, ακολουθούμενη από Αμαζόνας (36.17°C/97.11°F), Μοναγάς (35.12°C/95.22°F) and Δέλτα Αμακούρο (35.12°C/95.22°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή;
Το Ταχίρα είναι το πιο κρύο μέρος στο Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 21.39 °C ή 70.5 °F.