Βενεζουέλα χάρτης καιρού
Ο καιρός στις περισσότερες τοποθεσίες στο Βενεζουέλα σήμερα αναμένεται να είναι θερμότερος από χθες, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται από 17°C έως 33°C.
Πρόγνωση καιρού για μεγάλες πόλεις σε Βενεζουέλα
| Τοποθεσία | Πρόβλεψη | Feel like | Ελάχ | Μέγ | Πιθανότητα βροχής | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ζούλια | Ελαφρές Βροχές | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Distrito Capital | Ελαφριά Καταιγίδα | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| Καραμπόμπο | Συννεφιασμένος | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| Aragua | Συννεφιασμένος | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| Λάρα | Συννεφιασμένος | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Μπολιβάρ | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| Μοναγάς | Ελαφριά Καταιγίδα | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| Anzoátegui | Ελαφρές Βροχές | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Σούκρε | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Apure | Συννεφιασμένος | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Dependencias Federales | Ελαφρές Βροχές | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| Μπαρίνας | Ελαφρές Βροχές | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| Τρουχίγιο | Ελαφριά Καταιγίδα | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| Δέλτα Αμακούρο | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| Γεράκι | Μερικώς Συννεφιασμένος | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Mérida | Ελαφριά Καταιγίδα | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| Μιράντα | Ελαφριά Καταιγίδα | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| Nueva Esparta | Ελαφρές Βροχές | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| Ταχίρα | Ελαφριά Καταιγίδα | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Βάργκας | Ελαφριά Καταιγίδα | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| Yaracuy | Ομίχλη | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Πορτογαλική | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Αμαζόνας | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Γκουάρικο | Ελαφρές Βροχές | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Cojedes | Ελαφριά Καταιγίδα | 27° | 24° | 31° | 11% |
Συχνές ερωτήσεις
Τι καιρό κάνει αυτή τη στιγμή σε Βενεζουέλα;
Από τώρα, ο καιρός στις μεγάλες πόλεις στο Βενεζουέλα ποικίλλει:
- Σε Γεράκι, η θερμοκρασία είναι περίπου 33°C (91.4°F), με Μερικώς Συννεφιασμένος.
- Στο Mérida, η τρέχουσα θερμοκρασία είναι περίπου 17°C (62.6°F) Ελαφριά Καταιγίδα.
Τι τύπος κλιματικής ζώνης είναι η Βενεζουέλα;
Οι περισσότερες πόλεις στο Βενεζουέλα ταξινομούνται εντός της κλιματικής ζώνης None (Köppen: Am).
Πού είναι το πιο καυτό μέρος στο Βενεζουέλα σήμερα;
Το Γεράκι είναι το πιο ζεστό μέρος στο Βενεζουέλα αυτήν τη στιγμή, με την ημερήσια υψηλή θερμοκρασία να φτάνει τους 33°C ή 91.4°F, ακολουθούμενη από Λάρα (32°C/89.6°F), Apure (32°C/89.6°F) and Αμαζόνας (31°C/87.8°F).
Ποιο είναι το πιο κρύο μέρος στο Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή;
Το Mérida είναι το πιο κρύο μέρος στο Βενεζουέλα αυτή τη στιγμή, με τις μέσες θερμοκρασίες να κυμαίνονται γύρω στους 17 °C ή 62.6 °F.