Venezuela mapa del tiempo
Se espera que el clima en la mayoría de los lugares de Venezuela hoy sea más cálido que ayer, con temperaturas promedio que oscilan entre 21.39°C y 36.41°C.
Pronóstico del tiempo para las principales ciudades de Venezuela
Ubicación | Pronóstico | Ahora | mín. | máx. | Posibilidad de lluvia | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Lluvia Ligera | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Lluvia Moderada | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Lluvia Moderada | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Lluvia Moderada | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
lara | Lluvia Intensa | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Lluvia Moderada | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Lluvia Moderada | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Lluvia Moderada | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Lluvia Moderada | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Lluvia Ligera | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Lluvia Ligera | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Lluvia Intensa | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Lluvia Moderada | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Lluvia Moderada | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Halcón | Lluvia Ligera | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Lluvia Moderada | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
miranda | Lluvia Moderada | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Lluvia Ligera | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
portuguesa | Lluvia Moderada | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Lluvia Moderada | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Lluvia Moderada | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Lluvia Moderada | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Lluvia Moderada | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
amazonas | Lluvia Ligera | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Un puro | Lluvia Moderada | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el clima ahora en Venezuela?
A partir de ahora, el clima en las principales ciudades de Venezuela varía:
- En miranda, la temperatura ronda los 36.41°C (97.54°F), con Lluvia Moderada.
- En Táchira, la temperatura actual es de aproximadamente 21.39°C (70.5°F) Lluvia Moderada.
¿Qué tipo de zona climática es Venezuela?
La mayoría de las ciudades de Venezuela están clasificadas dentro de la zona climática None (Köppen: Am).
¿Dónde está el lugar más caluroso en Venezuela hoy?
miranda es el lugar más caluroso en Venezuela en este momento, con la temperatura máxima diaria alcanzando los 36.41°C o 97.54°F, seguido de amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
¿Cuál es el lugar más frío de Venezuela en este momento?
Táchira es el lugar más frío de Venezuela en este momento, con temperaturas promedio que rondan los 21.39 °C o 70.5 °F.