Venezuela ilmakaart
Ilm on piirkonnas Venezuela enamikus kohtades täna soojem kui eile, keskmine temperatuur jääb vahemikku 17°C kuni 33°C.
Ilmaprognoos suuremate linnade jaoks asukohas Venezuela
| Asukoht | Prognoos | Feel like | Min | Max | Vihma võimalus | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Distrito Capital | Kerge Äikeseilm | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| Carabobo | Udu | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| Aragua | Pilvine | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Lara | Pilvine | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| Bolívar | Kerge Äikeseilm | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Monagas | Kerged Vihmad | 26° | 24° | 30° | 18% | |
| Anzoátegui | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 32° | 17% | |
| Sucre | Kerged Vihmad | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| Apure | Kerged Vihmad | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Dependencias Federales | Kerged Vihmad | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Barinas | Kerged Vihmad | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| Trujillo | Kerged Vihmad | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Delta Amacuro | Kerge Äikeseilm | 26° | 24° | 31° | 31% | |
| Falcón | Pilvine | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Mérida | Udu | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| Miranda | Udu | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| Uus Esparta | Pilvine | 22° | 20° | 25° | 9% | |
| Táchira | Pilvine | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| Vargas | Kerged Vihmad | 21° | 19° | 25° | 17% | |
| Yaracuy | Udu | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| portugali keel | Kerged Vihmad | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Amazonas | Kerge Äikeseilm | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| Guarico | Kerged Vihmad | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| Cojedes | Kerged Vihmad | 27° | 25° | 30° | 16% |
Korduma kippuvad küsimused
Mis ilm on praegu asukohas Venezuela?
Praeguse seisuga on riigi Venezuela suuremates linnades ilm erinev:
- Kuus Lara on temperatuur umbes 33°C (91.4°F) ja Pilvine.
- Kuus Táchira on praegune temperatuur umbes 17°C (62.6°F) Pilvine.
Mis tüüpi kliimavöönd on Venezuela?
Enamik linnu riigist Venezuela on klassifitseeritud None kliimavööndisse (Köppen: Am).
Kus on täna kõige kuumem koht linnas Venezuela?
Lara on praegu piirkonnas Venezuela kuumim koht, päevane kõrge temperatuur ulatub 33°C või 91.4°F, millele järgneb Falcón (33°C/91.4°F), Anzoátegui (32°C/89.6°F) and Amazonas (32°C/89.6°F).
Mis on praegu piirkonnas Venezuela kõige külmem koht?
Táchira on praegu piirkonnas Venezuela kõige külmem koht, keskmine temperatuur kõigub 17 °C või 62.6 °F ümber.