Venezuela carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Venezuela aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 17°C et 34°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Venezuela
| Emplacement | Prévision | Feel like | Min. | Max. | Risque de pluie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Couvert | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| District Capitale | Averses De Pluie Légères | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| Carabobo | Couvert | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Aragua | Couvert | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| Lara | Averses De Pluie Légères | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Bolivar | Orage Léger | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Monagas | Orage Léger | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Anzoategui | Orage Avec Légère Pluie | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Sucre | Orage Avec Légère Pluie | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| Apure | Couvert | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Dépendances fédérales | Averses De Pluie Légères | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| Barinas | Couvert | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| Trujillo | Couvert | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| Delta Amacuro | Orage Léger | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Faucon | Couvert | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Mérida | Brouillard | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| Miranda | Brouillard | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Nouvelle Esparta | Averses De Pluie Légères | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| Tachira | Averses De Pluie Légères | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| Vargas | Averses De Pluie Légères | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| Yaracuy | Brouillard | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| Portugais | Couvert | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Amazonie | Orage Léger | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Guarico | Couvert | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Cojedes | Couvert | 28° | 25° | 33° | 0% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Venezuela ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Venezuela varie :
- À Guarico, la température est d'environ 34°C (93.2°F), avec Couvert.
- À Mérida, la température actuelle est d'environ 17°C (62.6°F) Brouillard.
Quel type de zone climatique correspond à Venezuela ?
La plupart des villes de Venezuela sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Venezuela aujourd'hui ?
Guarico est actuellement l'endroit le plus chaud de Venezuela, avec une température quotidienne élevée atteignant 34°C ou 93.2°F, suivie de Portugais (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoategui (32°C/89.6°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Venezuela en ce moment ?
Mérida est actuellement l'endroit le plus froid de Venezuela, avec des températures moyennes oscillant autour de 17 °C ou 62.6 °F.