Venezuela carte météo
Le temps dans la plupart des régions de Venezuela aujourd'hui devrait être plus chaud qu'hier, avec des températures moyennes comprises entre 21.39°C et 36.41°C.
Prévisions météo pour les grandes villes de Venezuela
Emplacement | Prévision | Maintenant | Min. | Max. | Risque de pluie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Pluie Légère | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
District Capitale | Pluie Modérée | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Pluie Modérée | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Pluie Modérée | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Pluie Intense | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolivar | Pluie Modérée | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoategui | Pluie Modérée | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Pluie Modérée | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Pluie Modérée | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guarico | Pluie Légère | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Pluie Légère | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Pluie Intense | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Pluie Modérée | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Pluie Modérée | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Faucon | Pluie Légère | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Pluie Modérée | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Pluie Modérée | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nouvelle Esparta | Pluie Légère | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portugais | Pluie Modérée | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Tachira | Pluie Modérée | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Pluie Modérée | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Pluie Modérée | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dépendances fédérales | Pluie Modérée | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonie | Pluie Légère | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Pluie Modérée | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Questions fréquemment posées
Quel temps fait-il en ce moment à Venezuela ?
À l'heure actuelle, la météo dans les grandes villes de Venezuela varie :
- À Miranda, la température est d'environ 36.41°C (97.54°F), avec Pluie Modérée.
- À Tachira, la température actuelle est d'environ 21.39°C (70.5°F) Pluie Modérée.
Quel type de zone climatique correspond à Venezuela ?
La plupart des villes de Venezuela sont classées dans la zone climatique None (Köppen : Am).
Quel est l'endroit le plus chaud à Venezuela aujourd'hui ?
Miranda est actuellement l'endroit le plus chaud de Venezuela, avec une température quotidienne élevée atteignant 36.41°C ou 97.54°F, suivie de Amazonie (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Quel est l'endroit le plus froid de Venezuela en ce moment ?
Tachira est actuellement l'endroit le plus froid de Venezuela, avec des températures moyennes oscillant autour de 21.39 °C ou 70.5 °F.