מפת מזג האוויר ונצואלה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ונצואלה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 21.39°C ל-36.41°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ונצואלה
מִקוּם | תַחֲזִית | עַכשָׁיו | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
---|---|---|---|---|---|---|
זוליה | גשם קל | 33.81° | 24.11° | 34.52° | 92% | |
דיסטריטו קפיטל | גשם בינוני | 25.36° | 19.82° | 25.74° | 100% | |
קארבובו | גשם בינוני | 31.06° | 20.6° | 31.84° | 100% | |
אראגואה | גשם בינוני | 26.5° | 17.93° | 27.01° | 100% | |
לארה | גשם חזק | 32.36° | 22.42° | 33.1° | 100% | |
בוליבר | גשם בינוני | 33.73° | 21.23° | 33.73° | 100% | |
Anzoátegui | גשם בינוני | 33.64° | 25.13° | 34.27° | 100% | |
מונאגס | גשם בינוני | 35.12° | 23.59° | 35.21° | 100% | |
סוקרה | גשם בינוני | 28.92° | 22.5° | 30.12° | 100% | |
גואריקו | גשם קל | 33.47° | 23.39° | 34.45° | 94% | |
בארינאס | גשם קל | 33.19° | 22.04° | 33.95° | 100% | |
יאראקוי | גשם חזק | 27.04° | 15.98° | 28.47° | 100% | |
קוג'דס | גשם בינוני | 32.86° | 22.14° | 33.19° | 100% | |
דלתא אמקורו | גשם בינוני | 35.12° | 22.56° | 35.78° | 100% | |
בַּז | גשם קל | 31.4° | 22.03° | 31.92° | 31% | |
מרידה | גשם בינוני | 23.45° | 15.46° | 23.46° | 100% | |
מירנדה | גשם בינוני | 36.41° | 22.5° | 36.45° | 100% | |
נואבה אספרטה | גשם קל | 27.5° | 23.96° | 28.61° | 100% | |
פורטוגזה | גשם בינוני | 33.68° | 22.8° | 34.01° | 100% | |
טאצ'ירה | גשם בינוני | 21.39° | 13.08° | 21.51° | 100% | |
ורגאס | גשם בינוני | 26.13° | 22.25° | 26.17° | 100% | |
טרוחיו | גשם בינוני | 26.03° | 20.05° | 26.42° | 100% | |
Dependencias Federales | גשם בינוני | 29.14° | 28.29° | 29.48° | 100% | |
אמזונס | גשם קל | 36.17° | 21.27° | 36.67° | 88% | |
טהור | גשם בינוני | 34.44° | 26.83° | 34.61° | 100% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ונצואלה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ונצואלה משתנה:
- ב-מירנדה, הטמפרטורה היא סביב 36.41°C (97.54°F), עם גשם בינוני.
- ב-טאצ'ירה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 21.39°C (70.5°F) גשם בינוני.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ונצואלה?
רוב הערים ב-ונצואלה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ונצואלה היום?
מירנדה הוא המקום החם ביותר ב-ונצואלה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-36.41°C או 97.54°F, ואחריו אמזונס (36.17°C/97.11°F), מונאגס (35.12°C/95.22°F) and דלתא אמקורו (35.12°C/95.22°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ונצואלה כרגע?
טאצ'ירה הוא המקום הקר ביותר ב-ונצואלה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 21.39 °C או 70.5 °F.