מפת מזג האוויר ונצואלה
מזג האוויר ברוב המיקומים ב-ונצואלה היום צפוי להיות חם יותר מאתמול, עם טמפרטורות ממוצעות שנעות בין 17°C ל-33°C.
תחזית מזג האוויר עבור ערים מרכזיות ב-ונצואלה
| מִקוּם | תַחֲזִית | Feel like | מינימום | מקסימום | סיכוי לגשם | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| זוליה | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| דיסטריטו קפיטל | סופת רעמים קלה | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| קארבובו | ערפל | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| אראגואה | מעונן | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| לארה | מעונן | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| בוליבר | סופת רעמים קלה | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| מונאגס | גשמים קלים | 26° | 24° | 30° | 18% | |
| Anzoátegui | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 32° | 17% | |
| סוקרה | גשמים קלים | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| טהור | גשמים קלים | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Dependencias Federales | גשמים קלים | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| בארינאס | גשמים קלים | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| טרוחיו | גשמים קלים | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| דלתא אמקורו | סופת רעמים קלה | 26° | 24° | 31° | 31% | |
| בַּז | מעונן | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| מרידה | ערפל | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| מירנדה | ערפל | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| נואבה אספרטה | מעונן | 22° | 20° | 25° | 9% | |
| טאצ'ירה | מעונן | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| ורגאס | גשמים קלים | 21° | 19° | 25° | 17% | |
| יאראקוי | ערפל | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| פורטוגזה | גשמים קלים | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| אמזונס | סופת רעמים קלה | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| גואריקו | גשמים קלים | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| קוג'דס | גשמים קלים | 27° | 25° | 30° | 16% |
שאלות נפוצות
מה מזג האוויר כרגע ב-ונצואלה?
נכון לעכשיו, מזג האוויר בערים הגדולות ב-ונצואלה משתנה:
- ב-לארה, הטמפרטורה היא סביב 33°C (91.4°F), עם מעונן.
- ב-טאצ'ירה, הטמפרטורה הנוכחית היא בערך 17°C (62.6°F) מעונן.
איזה סוג של אזור אקלים הוא ונצואלה?
רוב הערים ב-ונצואלה מסווגות בתוך אזור האקלים None (Köppen: Am).
איפה המקום הכי חם ב-ונצואלה היום?
לארה הוא המקום החם ביותר ב-ונצואלה כרגע, כשהטמפרטורה היומית הגבוהה מגיעה ל-33°C או 91.4°F, ואחריו בַּז (33°C/91.4°F), Anzoátegui (32°C/89.6°F) and אמזונס (32°C/89.6°F).
מהו המקום הקר ביותר ב-ונצואלה כרגע?
טאצ'ירה הוא המקום הקר ביותר ב-ונצואלה כרגע, עם טמפרטורות ממוצעות נעות סביב 17 °C או 62.6 °F.