Venezuela vremenska karta

Očekuje se da će vrijeme na većini lokacija u Venezuela danas biti toplije nego jučer, s prosječnim temperaturama u rasponu od 17°C do 34°C.

Vremenska prognoza za veće gradove u Venezuela

Mjesto Prognoza Feel like Min Maks Mogućnost kiše
Zulia Oblačno 26° 23° 29° 7%
Distrito Capital Lagane Kiše 20° 19° 22° 14%
Carabobo Oblačno 22° 19° 26° 1%
Aragua Oblačno 24° 18° 30° 14%
Lara Lagane Kiše 26° 21° 31° 1%
bolivar Slaba Oluja 25° 23° 28° 52%
Monagas Slaba Oluja 26° 23° 30° 24%
Anzoátegui Oluja S Laganom Kišom 26° 23° 32° 20%
Sucre Oluja S Laganom Kišom 24° 21° 29° 49%
Apure Oblačno 29° 25° 32° 3%
Dependencias Federales Lagane Kiše 26° 25° 27° 37%
Barinas Oblačno 26° 22° 29° 17%
Trujillo Oblačno 23° 19° 27° 15%
Delta Amacuro Slaba Oluja 25° 23° 29° 39%
Sokol Oblačno 26° 22° 31° 1%
Mérida Magla 19° 17° 22° 23%
Miranda Magla 24° 19° 30° 8%
Nova Esparta Lagane Kiše 21° 19° 23° 66%
Táchira Lagane Kiše 19° 17° 21° 36%
Vargas Lagane Kiše 20° 18° 23° 21%
Yaracuy Magla 21° 19° 26° 0%
portuguesa Oblačno 28° 24° 33° 0%
Amazonas Slaba Oluja 27° 24° 31° 30%
Guárico Oblačno 28° 23° 34° 4%
Cojedes Oblačno 28° 25° 33° 0%

Često postavljana pitanja

Kakvo je trenutno vrijeme u Venezuela?

Od sada, vrijeme u većim gradovima u Venezuela varira:
- U Guárico, temperatura je oko 34°C (93.2°F), sa Oblačno.
- U Mérida, trenutna temperatura je oko 17°C (62.6°F) Magla.

Koja je vrsta klimatske zone Venezuela?

Većina gradova u Venezuela je klasificirana unutar None klimatske zone (Köppen: Am).

Gdje je danas najtoplije mjesto u Venezuela?

Guárico je trenutno najtoplije mjesto u Venezuela s najvišom dnevnom temperaturom koja doseže 34°C ili 93.2°F, a slijedi portuguesa (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoátegui (32°C/89.6°F).

Koje je trenutno najhladnije mjesto u Venezuela?

Mérida je trenutno najhladnije mjesto u Venezuela, s prosječnom temperaturom koja se kreće oko 17 °C ili 62.6 °F.