Venezuela időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Venezuela területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 17°C és 34°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Venezuela nagyobb városaira
| Elhelyezkedés | Előrejelzés | Feel like | Min | Max | Eső valószínű | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Borongós | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| Distrito Capital | Enyhe Esőzések | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| Carabobo | Borongós | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Aragua | Borongós | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| Lara | Enyhe Esőzések | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Bolívar | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Monagas | Enyhe Zivatar | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Anzoátegui | Zivatar Enyhe Esővel | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Sucre | Zivatar Enyhe Esővel | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| Apure | Borongós | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Dependencias Federales | Enyhe Esőzések | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| Barinas | Borongós | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| Trujillo | Borongós | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| Delta Amacuro | Enyhe Zivatar | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Sólyom | Borongós | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Mérida | Köd | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| Miranda | Köd | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Nueva Esparta | Enyhe Esőzések | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| Táchira | Enyhe Esőzések | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| Vargas | Enyhe Esőzések | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| Yaracuy | Köd | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| Portuguesa | Borongós | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Amazonas | Enyhe Zivatar | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Guárico | Borongós | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Cojedes | Borongós | 28° | 25° | 33° | 0% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Venezuela?
Jelenleg Venezuela nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Guárico hónapban a hőmérséklet 34°C (93.2°F) körül van, Borongós mellett.
- Mérida hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 17°C (62.6°F) Köd.
Milyen típusú éghajlati övezet a Venezuela?
A legtöbb Venezuela város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Venezuela legmelegebb helye?
Guárico a legmelegebb hely jelenleg Venezuela területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 34°C-ot vagy 93.2°F-ot, ezt követi a Portuguesa (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoátegui (32°C/89.6°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Venezuela területén?
Mérida jelenleg Venezuela leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 17 °C vagy 62.6 °F körül mozog.