Venezuela időjárási térkép
Az időjárás a legtöbb helyen Venezuela területén ma melegebb lesz, mint tegnap, az átlaghőmérséklet 21.39°C és 36.41°C között alakul.
Időjárás előrejelzés Venezuela nagyobb városaira
Elhelyezkedés | Előrejelzés | Jelenleg | Min | Max | Eső valószínű | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Könnyű Eső | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Mérsékelt Eső | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Mérsékelt Eső | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Mérsékelt Eső | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Erős Eső | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Mérsékelt Eső | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Mérsékelt Eső | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Mérsékelt Eső | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Mérsékelt Eső | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Könnyű Eső | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Könnyű Eső | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Erős Eső | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Mérsékelt Eső | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Mérsékelt Eső | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Sólyom | Könnyű Eső | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Mérsékelt Eső | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Mérsékelt Eső | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Könnyű Eső | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portuguesa | Mérsékelt Eső | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Mérsékelt Eső | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Mérsékelt Eső | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Mérsékelt Eső | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Mérsékelt Eső | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonas | Könnyű Eső | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Mérsékelt Eső | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Gyakran ismételt kérdések
Milyen az időjárás jelenleg itt: Venezuela?
Jelenleg Venezuela nagyobb városaiban az időjárás változó:
- Miranda hónapban a hőmérséklet 36.41°C (97.54°F) körül van, Mérsékelt Eső mellett.
- Táchira hónapban az aktuális hőmérséklet körülbelül 21.39°C (70.5°F) Mérsékelt Eső.
Milyen típusú éghajlati övezet a Venezuela?
A legtöbb Venezuela város a None éghajlati övezetbe (Köppen: Am) tartozik.
Hol van ma Venezuela legmelegebb helye?
Miranda a legmelegebb hely jelenleg Venezuela területén, a napi legmagasabb hőmérséklet eléri a 36.41°C-ot vagy 97.54°F-ot, ezt követi a Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Melyik a leghidegebb hely jelenleg Venezuela területén?
Táchira jelenleg Venezuela leghidegebb helye, az átlaghőmérséklet 21.39 °C vagy 70.5 °F körül mozog.