Venezuela veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Venezuela í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 21.39°C til 36.41°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Venezuela
Staðsetning | Spá | Nú | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Pioggia Leggera | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distretto Capitale | Pioggia Moderata | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Pioggia Moderata | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Pioggia Moderata | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Pioggia Intensa | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolivar | Pioggia Moderata | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Pioggia Moderata | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monaco | Pioggia Moderata | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Pioggia Moderata | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guarico | Pioggia Leggera | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Pioggia Leggera | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Pioggia Intensa | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Pioggia Moderata | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Pioggia Moderata | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Falco | Pioggia Leggera | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Merida | Pioggia Moderata | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Pioggia Moderata | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nuova Sparta | Pioggia Leggera | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portoghese | Pioggia Moderata | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Tachira | Pioggia Moderata | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Pioggia Moderata | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Pioggia Moderata | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dipendenze federali | Pioggia Moderata | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazzonia | Pioggia Leggera | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apuro | Pioggia Moderata | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Venezuela?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Venezuela breytilegt:
- Í Miranda er hitastigið um 36.41°C (97.54°F), með Pioggia Moderata.
- Í Tachira er núverandi hiti um 21.39°C (70.5°F) Pioggia Moderata.
Hvers konar loftslagssvæði er Venezuela?
Flestar borgir í Venezuela eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Venezuela í dag?
Miranda er heitasti staðurinn í Venezuela um þessar mundir og daglegur háhiti nær 36.41°C eða 97.54°F, á eftir Amazzonia (36.17°C/97.11°F), Monaco (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Venezuela núna?
Tachira er kaldasti staðurinn í Venezuela núna, með meðalhitastig á sveimi um 21.39 °C eða 70.5 °F.