Venezuela veðurkort
Búist er við að veðrið á flestum stöðum í Venezuela í dag verði hlýrra en í gær, meðalhiti á bilinu 17°C til 34°C.
Veðurspá fyrir helstu borgir í Venezuela
| Staðsetning | Spá | Feel like | Min | Hámark | Líkur á rigningu | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Coperto | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| Distretto Capitale | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| Carabobo | Coperto | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| Aragua | Coperto | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| Lara | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| Bolivar | Temporale Leggero | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| Monaco | Temporale Leggero | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| Anzoátegui | Temporale Con Pioggia Leggera | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| Sucre | Temporale Con Pioggia Leggera | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| Apuro | Coperto | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| Dipendenze federali | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| Barinas | Coperto | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| Trujillo | Coperto | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| Delta Amacuro | Temporale Leggero | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| Falco | Coperto | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| Merida | Nebbia | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| Miranda | Nebbia | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| Nuova Sparta | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| Tachira | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| Vargas | Brevissimi Rovesci Di Pioggia | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| Yaracuy | Nebbia | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| Portoghese | Coperto | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Amazzonia | Temporale Leggero | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| Guarico | Coperto | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| Cojedes | Coperto | 28° | 25° | 33° | 0% |
Algengar spurningar
Hvernig er veðrið núna í Venezuela?
Eins og er er veðrið í helstu borgum í Venezuela breytilegt:
- Í Guarico er hitastigið um 34°C (93.2°F), með Coperto.
- Í Merida er núverandi hiti um 17°C (62.6°F) Nebbia.
Hvers konar loftslagssvæði er Venezuela?
Flestar borgir í Venezuela eru flokkaðar innan None loftslagssvæðisins (Köppen: Am).
Hvar er heitasti staðurinn í Venezuela í dag?
Guarico er heitasti staðurinn í Venezuela um þessar mundir og daglegur háhiti nær 34°C eða 93.2°F, á eftir Portoghese (33°C/91.4°F), Cojedes (33°C/91.4°F) and Anzoátegui (32°C/89.6°F).
Hver er kaldasti staðurinn í Venezuela núna?
Merida er kaldasti staðurinn í Venezuela núna, með meðalhitastig á sveimi um 17 °C eða 62.6 °F.