ベネズエラ 天気図
今日の ベネズエラ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 21.39°C から 36.41°C の範囲になると予想されます。
ベネズエラの主要都市の天気予報
位置 | 予報 | 今 | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ズーリア | 弱い雨 | 33.81° | 24.11° | 34.52° | 92% | |
ディストリトキャピタル | 適度な雨 | 25.36° | 19.82° | 25.74° | 100% | |
カラボボ | 適度な雨 | 31.06° | 20.6° | 31.84° | 100% | |
アラグア | 適度な雨 | 26.5° | 17.93° | 27.01° | 100% | |
ララ | 強い雨 | 32.36° | 22.42° | 33.1° | 100% | |
ボリバル | 適度な雨 | 33.73° | 21.23° | 33.73° | 100% | |
アンソアテギ | 適度な雨 | 33.64° | 25.13° | 34.27° | 100% | |
モナガス | 適度な雨 | 35.12° | 23.59° | 35.21° | 100% | |
スクレ | 適度な雨 | 28.92° | 22.5° | 30.12° | 100% | |
グアリコ | 弱い雨 | 33.47° | 23.39° | 34.45° | 94% | |
バリナス | 弱い雨 | 33.19° | 22.04° | 33.95° | 100% | |
ヤラクイ | 強い雨 | 27.04° | 15.98° | 28.47° | 100% | |
コヘデス | 適度な雨 | 32.86° | 22.14° | 33.19° | 100% | |
デルタ・アマクロ | 適度な雨 | 35.12° | 22.56° | 35.78° | 100% | |
ファルコン | 弱い雨 | 31.4° | 22.03° | 31.92° | 31% | |
メリダ | 適度な雨 | 23.45° | 15.46° | 23.46° | 100% | |
ミランダ | 適度な雨 | 36.41° | 22.5° | 36.45° | 100% | |
ヌエバ エスパルタ | 弱い雨 | 27.5° | 23.96° | 28.61° | 100% | |
ポルトゲーザ | 適度な雨 | 33.68° | 22.8° | 34.01° | 100% | |
タチラ | 適度な雨 | 21.39° | 13.08° | 21.51° | 100% | |
バルガス | 適度な雨 | 26.13° | 22.25° | 26.17° | 100% | |
トルヒーリョ | 適度な雨 | 26.03° | 20.05° | 26.42° | 100% | |
連邦属領 | 適度な雨 | 29.14° | 28.29° | 29.48° | 100% | |
アマゾナス州 | 弱い雨 | 36.17° | 21.27° | 36.67° | 88% | |
アピュア | 適度な雨 | 34.44° | 26.83° | 34.61° | 100% |
よくある質問
ベネズエラの今の天気は何ですか?
現時点では、ベネズエラ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ミランダ では、36.41 の気温は約 97.54°C (適度な雨°F) です。
- タチラ の現在の気温は約 21.39°C (70.5°F) 適度な雨 です。
ベネズエラ はどのような気候帯ですか?
ベネズエラ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 ベネズエラ で最も暑い場所はどこですか?
ミランダ は現在、ベネズエラ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 36.41°C または 97.54°F に達し、次に アマゾナス州 (36.17°C/97.11°F), モナガス (35.12°C/95.22°F) and デルタ・アマクロ (35.12°C/95.22°F) が続きます。
ベネズエラで今一番寒い場所はどこですか?
タチラ は現在、ベネズエラ で最も寒い場所であり、平均気温は 21.39 °C または 70.5 °F 付近で推移しています。