ベネズエラ 天気図
今日の ベネズエラ のほとんどの場所の天気は昨日より暖かくなり、平均気温は 17°C から 33°C の範囲になると予想されます。
ベネズエラの主要都市の天気予報
| 位置 | 予報 | Feel like | 分 | マックス | 雨の可能性 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ズーリア | わずかな雨シャワー | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| ディストリトキャピタル | 軽い雷雨 | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| カラボボ | 曇り | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| アラグア | 曇り | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| ララ | 曇り | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| ボリバル | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| モナガス | 軽い雷雨 | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| アンソアテギ | わずかな雨シャワー | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| スクレ | 軽い雷雨 | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| アピュア | 曇り | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| 連邦属領 | わずかな雨シャワー | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| バリナス | わずかな雨シャワー | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| トルヒーリョ | 軽い雷雨 | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| デルタ・アマクロ | 軽い雷雨 | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| ファルコン | 部分的に曇り | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| メリダ | 軽い雷雨 | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| ミランダ | 軽い雷雨 | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| ヌエバ エスパルタ | わずかな雨シャワー | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| タチラ | 軽い雷雨 | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| バルガス | 軽い雷雨 | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| ヤラクイ | 霧 | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| ポルトゲーザ | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| アマゾナス州 | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| グアリコ | わずかな雨シャワー | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| コヘデス | 軽い雷雨 | 27° | 24° | 31° | 11% |
よくある質問
ベネズエラの今の天気は何ですか?
現時点では、ベネズエラ の主要都市の天気は次のように変化しています。
- ファルコン では、33 の気温は約 91.4°C (部分的に曇り°F) です。
- メリダ の現在の気温は約 17°C (62.6°F) 軽い雷雨 です。
ベネズエラ はどのような気候帯ですか?
ベネズエラ のほとんどの都市は、None 気候帯に分類されます (ケッペン: Am)。
今日 ベネズエラ で最も暑い場所はどこですか?
ファルコン は現在、ベネズエラ で最も暑い場所で、日中の最高気温は 33°C または 91.4°F に達し、次に ララ (32°C/89.6°F), アピュア (32°C/89.6°F) and アマゾナス州 (31°C/87.8°F) が続きます。
ベネズエラで今一番寒い場所はどこですか?
メリダ は現在、ベネズエラ で最も寒い場所であり、平均気温は 17 °C または 62.6 °F 付近で推移しています。