베네수엘라 날씨 지도
오늘 베네수엘라 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 21.39°C~36.41°C 범위입니다.
베네수엘라의 주요 도시에 대한 일기 예보
위치 | 예측 | 지금 | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
---|---|---|---|---|---|---|
줄리아 | 가벼운 비 | 33.81° | 24.11° | 34.52° | 92% | |
디스트리토 캐피탈 | 보통 비 | 25.36° | 19.82° | 25.74° | 100% | |
카라보보 | 보통 비 | 31.06° | 20.6° | 31.84° | 100% | |
아라과 | 보통 비 | 26.5° | 17.93° | 27.01° | 100% | |
라라 | 강한 비 | 32.36° | 22.42° | 33.1° | 100% | |
볼리바르 | 보통 비 | 33.73° | 21.23° | 33.73° | 100% | |
안소아테기 | 보통 비 | 33.64° | 25.13° | 34.27° | 100% | |
모나가스 | 보통 비 | 35.12° | 23.59° | 35.21° | 100% | |
수크레 | 보통 비 | 28.92° | 22.5° | 30.12° | 100% | |
구아리코 | 가벼운 비 | 33.47° | 23.39° | 34.45° | 94% | |
바리나스 | 가벼운 비 | 33.19° | 22.04° | 33.95° | 100% | |
야라쿠이 | 강한 비 | 27.04° | 15.98° | 28.47° | 100% | |
코헤데스 | 보통 비 | 32.86° | 22.14° | 33.19° | 100% | |
델타 아마쿠로 | 보통 비 | 35.12° | 22.56° | 35.78° | 100% | |
매 | 가벼운 비 | 31.4° | 22.03° | 31.92° | 31% | |
메리다 | 보통 비 | 23.45° | 15.46° | 23.46° | 100% | |
미란다 | 보통 비 | 36.41° | 22.5° | 36.45° | 100% | |
누에바 에스파르타 | 가벼운 비 | 27.5° | 23.96° | 28.61° | 100% | |
포르투갈어 | 보통 비 | 33.68° | 22.8° | 34.01° | 100% | |
타치라 | 보통 비 | 21.39° | 13.08° | 21.51° | 100% | |
바르가스 | 보통 비 | 26.13° | 22.25° | 26.17° | 100% | |
트루히요 | 보통 비 | 26.03° | 20.05° | 26.42° | 100% | |
디펜덴시아스 연방 | 보통 비 | 29.14° | 28.29° | 29.48° | 100% | |
아마조나스 | 가벼운 비 | 36.17° | 21.27° | 36.67° | 88% | |
아퓨어 | 보통 비 | 34.44° | 26.83° | 34.61° | 100% |
자주 묻는 질문
지금 베네수엘라 날씨는 어떤가요?
현재 베네수엘라의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 미란다에서 온도는 약 36.41°C(97.54°F)이며 보통 비입니다.
- 타치라에서 현재 온도는 약 21.39°C(70.5°F)보통 비입니다.
베네수엘라는 어떤 유형의 기후대인가요?
베네수엘라에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 베네수엘라에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
미란다는 현재 베네수엘라에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 36.41°C 또는 97.54°F에 도달하고 그 다음이 아마조나스 (36.17°C/97.11°F), 모나가스 (35.12°C/95.22°F) and 델타 아마쿠로 (35.12°C/95.22°F)입니다.
현재 베네수엘라에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
타치라는 현재 베네수엘라에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 21.39 °C 또는 70.5 °F입니다.