베네수엘라 날씨 지도
오늘 베네수엘라 대부분의 지역 날씨는 어제보다 따뜻할 것으로 예상되며, 평균 기온은 16°C~34°C 범위입니다.
베네수엘라의 주요 도시에 대한 일기 예보
| 위치 | 예측 | Feel like | 최소 | 맥스 | 비올 확률 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 줄리아 | 흐림 | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| 디스트리토 캐피탈 | 안개 | 20° | 19° | 23° | 5% | |
| 카라보보 | 흐림 | 25° | 20° | 32° | 2% | |
| 아라과 | 흐림 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 라라 | 흐림 | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| 볼리바르 | 가벼운 비 | 25° | 23° | 29° | 8% | |
| 모나가스 | 가벼운 비 | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| 안소아테기 | 흐림 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 수크레 | 흐림 | 24° | 20° | 30° | 1% | |
| 아퓨어 | 흐림 | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| 디펜덴시아스 연방 | 흐림 | 25° | 25° | 26° | 10% | |
| 바리나스 | 가벼운 비 | 25° | 21° | 29° | 10% | |
| 트루히요 | 가벼운 비 | 23° | 20° | 25° | 34% | |
| 델타 아마쿠로 | 가벼운 비 | 24° | 22° | 28° | 27% | |
| 매 | 흐림 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 메리다 | 가벼운 비 | 18° | 17° | 20° | 43% | |
| 미란다 | 흐림 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 누에바 에스파르타 | 흐림 | 21° | 19° | 24° | 4% | |
| 타치라 | 안개 | 19° | 16° | 22° | 38% | |
| 바르가스 | 흐림 | 24° | 24° | 25° | 5% | |
| 야라쿠이 | 흐림 | 19° | 17° | 24° | 16% | |
| 포르투갈어 | 흐림 | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| 아마조나스 | 가벼운 비 | 26° | 23° | 29° | 26% | |
| 구아리코 | 흐림 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 코헤데스 | 흐림 | 28° | 25° | 34° | 2% |
자주 묻는 질문
지금 베네수엘라 날씨는 어떤가요?
현재 베네수엘라의 주요 도시 날씨는 다양합니다.
- 코헤데스에서 온도는 약 34°C(93.2°F)이며 흐림입니다.
- 아라과에서 현재 온도는 약 16°C(60.8°F)흐림입니다.
베네수엘라는 어떤 유형의 기후대인가요?
베네수엘라에 있는 대부분의 도시는 None 기후대(쾨펜: Am)로 분류됩니다.
오늘 베네수엘라에서 가장 인기 있는 곳은 어디인가요?
코헤데스는 현재 베네수엘라에서 가장 더운 곳으로 일일 최고 기온이 34°C 또는 93.2°F에 도달하고 그 다음이 매 (33°C/91.4°F), 포르투갈어 (33°C/91.4°F) and 구아리코 (33°C/91.4°F)입니다.
현재 베네수엘라에서 가장 추운 곳은 어디인가요?
아라과는 현재 베네수엘라에서 가장 추운 곳이며, 평균 기온은 약 16 °C 또는 60.8 °F입니다.