Venezuela weerkaart
Verwacht wordt dat het weer op de meeste locaties in Venezuela vandaag warmer zal zijn dan gisteren, met gemiddelde temperaturen variërend van 17°C tot 33°C.
Weersverwachting voor grote steden in Venezuela
| Locatie | Voorspelling | Feel like | Min | Max | Kans op regen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Lichte Regenbuien | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Distrito Kapitaal | Lichte Onweersbui | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| Carabobo | Bewolkt | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| Aragua | Bewolkt | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| Lara | Bewolkt | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Bolivar | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| Monaga's | Lichte Onweersbui | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| Anzoátegui | Lichte Regenbuien | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Sucre | Lichte Onweersbui | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Een pure | Bewolkt | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Dependencias Federales | Lichte Regenbuien | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| Barinas | Lichte Regenbuien | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| Trujillo | Lichte Onweersbui | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| Delta Amacuro | Lichte Onweersbui | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| Valk | Deels Bewolkt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Merida | Lichte Onweersbui | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| Miranda | Lichte Onweersbui | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| Nueva Esparta | Lichte Regenbuien | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| Táchira | Lichte Onweersbui | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Vargas | Lichte Onweersbui | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| Yaracuy | Mist | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Portugees | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Amazonas | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Guarico | Lichte Regenbuien | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Cojedes | Lichte Onweersbui | 27° | 24° | 31° | 11% |
Veelgestelde vragen
Wat is het weer nu in Venezuela?
Vanaf nu varieert het weer in de grote steden in Venezuela:
- In Valk ligt de temperatuur rond 33°C (91.4°F), met Deels Bewolkt.
- In Merida is de huidige temperatuur ongeveer 17°C (62.6°F) Lichte Onweersbui.
Welk type klimaatzone is Venezuela?
De meeste steden in Venezuela vallen onder de klimaatzone None (Köppen: Am).
Waar is vandaag de heetste plaats in Venezuela?
Valk is momenteel de heetste plaats in Venezuela met een dagelijkse hoge temperatuur van 33°C of 91.4°F, gevolgd door Lara (32°C/89.6°F), Een pure (32°C/89.6°F) and Amazonas (31°C/87.8°F).
Wat is momenteel de koudste plek in Venezuela?
Merida is momenteel de koudste plaats in Venezuela, met gemiddelde temperaturen rond de 17 °C of 62.6 °F.