Venezuela værkart

Været de fleste steder i Venezuela i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 16°C til 34°C.

Værvarsel for større byer i Venezuela

Sted Prognose Feel like Min Maks Mulighet for regn
Zulia Overskyet 26° 24° 29° 3%
Distrito hovedstad Tåke 20° 19° 23° 5%
Carabobo Overskyet 25° 20° 32° 2%
Aragua Overskyet 23° 16° 31° 0%
Lara Overskyet 25° 21° 32° 0%
Bolívar Lette Regnbyger 25° 23° 29° 8%
Monagas Lette Regnbyger 25° 22° 29° 11%
Anzoátegui Overskyet 26° 22° 31° 2%
Sucre Overskyet 24° 20° 30° 1%
Apure Overskyet 28° 25° 32° 0%
Dependencias Federales Overskyet 25° 25° 26° 10%
Barinas Lette Regnbyger 25° 21° 29° 10%
Trujillo Lette Regnbyger 23° 20° 25° 34%
Delta Amacuro Lette Regnbyger 24° 22° 28° 27%
Falk Overskyet 27° 23° 33° 0%
Mérida Lette Regnbyger 18° 17° 20° 43%
Miranda Overskyet 24° 19° 29° 0%
Nueva Esparta Overskyet 21° 19° 24° 4%
Táchira Tåke 19° 16° 22° 38%
Vargas Overskyet 24° 24° 25° 5%
Yaracuy Overskyet 19° 17° 24° 16%
Portuguesa Overskyet 29° 25° 33° 6%
Amazonas Lette Regnbyger 26° 23° 29° 26%
Guárico Overskyet 27° 23° 33° 0%
Cojedes Overskyet 28° 25° 34° 2%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Venezuela?

Per nå varierer været i større byer i Venezuela:
- I Cojedes er temperaturen rundt 34°C (93.2°F), med Overskyet.
- I Aragua er den gjeldende temperaturen omtrent 16°C (60.8°F) Overskyet.

Hva slags klimasone er Venezuela?

De fleste byer i Venezuela er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).

Hvor er det varmeste stedet i Venezuela i dag?

Cojedes er det varmeste stedet i Venezuela akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 34°C eller 93.2°F, etterfulgt av Falk (33°C/91.4°F), Portuguesa (33°C/91.4°F) and Guárico (33°C/91.4°F).

Hva er det kaldeste stedet i Venezuela akkurat nå?

Aragua er det kaldeste stedet i Venezuela akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 16 °C eller 60.8 °F.