Venezuela værkart

Været de fleste steder i Venezuela i dag forventes å bli varmere enn i går, med gjennomsnittstemperaturer fra 21.39°C til 36.41°C.

Værvarsel for større byer i Venezuela

Sted Prognose Min Maks Mulighet for regn
Zulia 33.81° 24.11° 34.52° 92%
Distrito hovedstad 25.36° 19.82° 25.74° 100%
Carabobo 31.06° 20.6° 31.84° 100%
Aragua 26.5° 17.93° 27.01° 100%
Lara 32.36° 22.42° 33.1° 100%
Bolívar 33.73° 21.23° 33.73° 100%
Anzoátegui 33.64° 25.13° 34.27° 100%
Monagas 35.12° 23.59° 35.21° 100%
Sucre 28.92° 22.5° 30.12° 100%
Guárico 33.47° 23.39° 34.45° 94%
Barinas 33.19° 22.04° 33.95° 100%
Yaracuy 27.04° 15.98° 28.47° 100%
Cojedes 32.86° 22.14° 33.19° 100%
Delta Amacuro 35.12° 22.56° 35.78° 100%
Falk 31.4° 22.03° 31.92° 31%
Mérida 23.45° 15.46° 23.46° 100%
Miranda 36.41° 22.5° 36.45° 100%
Nueva Esparta 27.5° 23.96° 28.61° 100%
Portuguesa 33.68° 22.8° 34.01° 100%
Táchira 21.39° 13.08° 21.51° 100%
Vargas 26.13° 22.25° 26.17° 100%
Trujillo 26.03° 20.05° 26.42° 100%
Dependencias Federales 29.14° 28.29° 29.48° 100%
Amazonas 36.17° 21.27° 36.67° 88%
Apure 34.44° 26.83° 34.61° 100%

Ofte stilte spørsmål

Hvordan er været akkurat nå i Venezuela?

Per nå varierer været i større byer i Venezuela:
- I Miranda er temperaturen rundt 36.41°C (97.54°F), med .
- I Táchira er den gjeldende temperaturen omtrent 21.39°C (70.5°F) .

Hva slags klimasone er Venezuela?

De fleste byer i Venezuela er klassifisert innenfor klimasonen None (Köppen: Am).

Hvor er det varmeste stedet i Venezuela i dag?

Miranda er det varmeste stedet i Venezuela akkurat nå med den daglige høye temperaturen som når 36.41°C eller 97.54°F, etterfulgt av Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).

Hva er det kaldeste stedet i Venezuela akkurat nå?

Táchira er det kaldeste stedet i Venezuela akkurat nå, med gjennomsnittstemperaturer på rundt 21.39 °C eller 70.5 °F.