Wenezuela mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Wenezuela pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 21.39°C do 36.41°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Wenezuela
Lokalizacja | Prognoza | Teraz | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Lekki Deszcz | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Stolica Dystryktu | Umiarkowany Deszcz | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Umiarkowany Deszcz | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Umiarkowany Deszcz | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Ulewny Deszcz | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Umiarkowany Deszcz | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Umiarkowany Deszcz | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monaga | Umiarkowany Deszcz | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Umiarkowany Deszcz | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Lekki Deszcz | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Lekki Deszcz | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Ulewny Deszcz | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Umiarkowany Deszcz | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Umiarkowany Deszcz | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Sokół | Lekki Deszcz | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Merida | Umiarkowany Deszcz | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Umiarkowany Deszcz | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Lekki Deszcz | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portugalski | Umiarkowany Deszcz | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Tachira | Umiarkowany Deszcz | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Umiarkowany Deszcz | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Umiarkowany Deszcz | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Zależności federalne | Umiarkowany Deszcz | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonki | Lekki Deszcz | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Czysty | Umiarkowany Deszcz | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Wenezuela?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Wenezuela jest zróżnicowana:
- W Miranda temperatura wynosi około 36.41°C (97.54°F), a Umiarkowany Deszcz.
- W Tachira aktualna temperatura wynosi około 21.39°C (70.5°F) Umiarkowany Deszcz.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Wenezuela?
Większość miast w Wenezuela należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Wenezuela?
Miranda to obecnie najcieplejsze miejsce w Wenezuela, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 36.41°C lub 97.54°F, a następnie Amazonki (36.17°C/97.11°F), Monaga (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Wenezuela?
Tachira to obecnie najzimniejsze miejsce w Wenezuela, a średnie temperatury oscylują wokół 21.39 °C lub 70.5 °F.