Wenezuela mapa pogody
Oczekuje się, że dzisiaj w większości lokalizacji w: Wenezuela pogoda będzie cieplejsza niż wczoraj, a średnia temperatura będzie wahać się od 17°C do 33°C.
Prognoza pogody dla głównych miast w Wenezuela
| Lokalizacja | Prognoza | Feel like | Min | Maks | Szansa na deszcz | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Słabe Opady Deszczu | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Stolica Dystryktu | Słabe Burze | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| Carabobo | Zachmurzone | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| Aragua | Zachmurzone | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| Lara | Zachmurzone | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Bolívar | Słabe Burze | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| Monaga | Słabe Burze | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| Anzoátegui | Słabe Opady Deszczu | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Sucre | Słabe Burze | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Czysty | Zachmurzone | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Zależności federalne | Słabe Opady Deszczu | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| Barinas | Słabe Opady Deszczu | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| Trujillo | Słabe Burze | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| Delta Amacuro | Słabe Burze | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| Sokół | Częściowo Pochmurno | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Merida | Słabe Burze | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| Miranda | Słabe Burze | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| Nueva Esparta | Słabe Opady Deszczu | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| Tachira | Słabe Burze | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Vargas | Słabe Burze | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| Yaracuy | Mgła | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Portugalski | Słabe Burze | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Amazonki | Słabe Burze | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Guárico | Słabe Opady Deszczu | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Cojedes | Słabe Burze | 27° | 24° | 31° | 11% |
Często zadawane pytania
Jaka jest teraz pogoda w Wenezuela?
Obecnie pogoda w głównych miastach w Wenezuela jest zróżnicowana:
- W Sokół temperatura wynosi około 33°C (91.4°F), a Częściowo Pochmurno.
- W Merida aktualna temperatura wynosi około 17°C (62.6°F) Słabe Burze.
Jakim typem strefy klimatycznej jest Wenezuela?
Większość miast w Wenezuela należy do strefy klimatycznej None (Köppen: Am).
Gdzie jest dziś najgorętsze miejsce w Wenezuela?
Sokół to obecnie najcieplejsze miejsce w Wenezuela, z najwyższą dzienną temperaturą sięgającą 33°C lub 91.4°F, a następnie Lara (32°C/89.6°F), Czysty (32°C/89.6°F) and Amazonki (31°C/87.8°F).
Jakie jest obecnie najzimniejsze miejsce w Wenezuela?
Merida to obecnie najzimniejsze miejsce w Wenezuela, a średnie temperatury oscylują wokół 17 °C lub 62.6 °F.