Venezuela mapa meteorológico

O clima na maioria dos locais em Venezuela hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 17°C a 33°C.

Previsão do tempo para as principais cidades de Venezuela

Localização Previsão Feel like Mínimo Máx. Possibilidade de chuva
Zulia Trovoada Leve 27° 24° 30° 10%
Distrito Capital Trovoada Leve 22° 20° 24° 20%
Carabobo Névoa 23° 20° 27° 27%
Aragua Nublado 24° 19° 31° 20%
Lara Nublado 27° 21° 33° 1%
Bolívar Trovoada Leve 26° 23° 30° 44%
Monagas Chuvas Leves 26° 24° 30° 18%
Anzoátegui Trovoada Leve 27° 24° 32° 17%
Sucre Chuvas Leves 25° 21° 31° 21%
Um puro Chuvas Leves 26° 24° 30° 27%
Dependências Federais Chuvas Leves 27° 26° 27° 21%
Barinas Chuvas Leves 25° 21° 29° 9%
Trujillo Chuvas Leves 24° 21° 27° 17%
Delta Amacuro Trovoada Leve 26° 24° 31° 31%
Falcão Nublado 28° 24° 33° 0%
Mérida Névoa 20° 18° 23° 16%
Miranda Névoa 25° 22° 31° 13%
Nova Esparta Nublado 22° 20° 25° 9%
Táchira Nublado 22° 17° 27° 16%
Vargas Chuvas Leves 21° 19° 25° 17%
Yaracuy Névoa 24° 20° 28° 11%
Portuguesa Chuvas Leves 27° 24° 30° 20%
Amazonas Trovoada Leve 27° 24° 32° 27%
Guárico Chuvas Leves 27° 23° 31° 23%
Cojedes Chuvas Leves 27° 25° 30° 16%

Perguntas frequentes

Como está o clima agora em Venezuela?

A partir de agora, o clima nas principais cidades de Venezuela varia:
- Em Lara, a temperatura está em torno de 33°C (91.4°F), com Nublado.
- Em Táchira, a temperatura atual é de cerca de 17°C (62.6°F) Nublado.

Que tipo de zona climática é Venezuela?

A maioria das cidades em Venezuela são classificadas na zona climática None (Köppen: Am).

Qual é o lugar mais quente de Venezuela hoje?

Lara é o lugar mais quente em Venezuela no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 33°C ou 91.4°F, seguida por Falcão (33°C/91.4°F), Anzoátegui (32°C/89.6°F) and Amazonas (32°C/89.6°F).

Qual é o lugar mais frio de Venezuela no momento?

Táchira é o lugar mais frio de Venezuela no momento, com temperaturas médias em torno de 17 °C ou 62.6 °F.