Venezuela mapa meteorológico
O clima na maioria dos locais em Venezuela hoje deverá estar mais quente do que ontem, com temperaturas médias variando de 22.53°C a 36.87°C.
Previsão do tempo para as principais cidades de Venezuela
Localização | Previsão | Agora | Mínimo | Máx. | Possibilidade de chuva | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Chuva Moderada | 31,82° | 23,17° | 32,61° | 100% | |
Distrito Capital | Chuva Moderada | 24,82° | 19,87° | 24,99° | 100% | |
Carabobo | Chuva Moderada | 31,14° | 21,19° | 31,14° | 100% | |
Aragua | Chuva Moderada | 28,2° | 18,17° | 28,21° | 100% | |
Lara | Chuva Moderada | 31,16° | 22,65° | 31,83° | 100% | |
Bolívar | Chuva Leve | 32,6° | 21,48° | 34,08° | 80% | |
Anzoátegui | Chuva Leve | 33,77° | 24,39° | 35,03° | 98% | |
Monagas | Chuva Moderada | 34,87° | 23,29° | 36,47° | 100% | |
Sucre | Chuva Moderada | 32,04° | 22,17° | 32,04° | 100% | |
Guárico | Chuva Moderada | 34,22° | 23,58° | 34,35° | 100% | |
Barinas | Chuva Moderada | 33,32° | 22,36° | 33,92° | 100% | |
Yaracuy | Chuva Moderada | 23,1° | 16,6° | 23,78° | 100% | |
Cojedes | Chuva Leve | 33,92° | 22,04° | 33,92° | 100% | |
Delta Amacuro | Chuva Leve | 34,33° | 22,82° | 34,96° | 100% | |
Falcão | Chuva Moderada | 28,92° | 21,8° | 28,92° | 100% | |
Mérida | Chuva Moderada | 22,58° | 15,08° | 23,5° | 100% | |
Miranda | Chuva Leve | 32,89° | 22,68° | 32,89° | 100% | |
Nova Esparta | Chuva Moderada | 25,35° | 19,37° | 27,06° | 100% | |
Portuguesa | Chuva Moderada | 34° | 22,88° | 34,39° | 100% | |
Táchira | Chuva Intensa | 22,53° | 13,44° | 22,53° | 100% | |
Vargas | Chuva Moderada | 25,98° | 21,59° | 26,37° | 100% | |
Trujillo | Chuva Moderada | 25,66° | 20,06° | 26,14° | 100% | |
Dependências Federais | Chuva Moderada | 28,15° | 27,85° | 28,44° | 100% | |
Amazonas | Chuva Leve | 36,87° | 21,57° | 37,34° | 80% | |
Um puro | Nuvens Encobertas | 33,75° | 25,73° | 34,33° | 3% |
Perguntas frequentes
Como está o clima agora em Venezuela?
A partir de agora, o clima nas principais cidades de Venezuela varia:
- Em Amazonas, a temperatura está em torno de 36.87°C (98.37°F), com Chuva Leve.
- Em Táchira, a temperatura atual é de cerca de 22.53°C (72.55°F) Chuva Intensa.
Que tipo de zona climática é Venezuela?
A maioria das cidades em Venezuela são classificadas na zona climática None (Köppen: Am).
Qual é o lugar mais quente de Venezuela hoje?
Amazonas é o lugar mais quente em Venezuela no momento, com a temperatura máxima diária atingindo 36.87°C ou 98.37°F, seguida por Monagas (34.87°C/94.77°F), Delta Amacuro (34.33°C/93.79°F) and Guárico (34.22°C/93.6°F).
Qual é o lugar mais frio de Venezuela no momento?
Táchira é o lugar mais frio de Venezuela no momento, com temperaturas médias em torno de 22.53 °C ou 72.55 °F.