Venezuela hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Venezuela astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 16°C și 34°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Venezuela
| Locaţie | Prognoza | Feel like | Min | Max | Şanse de ploaie | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Acoperit | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| Capitala Districtului | Cețuri | 20° | 19° | 23° | 5% | |
| Carabobo | Acoperit | 25° | 20° | 32° | 2% | |
| Aragua | Acoperit | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| Lara | Acoperit | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| Bolívar | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 23° | 29° | 8% | |
| Monagas | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| Anzoátegui | Acoperit | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| Sucre | Acoperit | 24° | 20° | 30° | 1% | |
| Apure | Acoperit | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| Dependencias Federale | Acoperit | 25° | 25° | 26° | 10% | |
| Barinas | Averse Ușoare De Ploaie | 25° | 21° | 29° | 10% | |
| Trujillo | Averse Ușoare De Ploaie | 23° | 20° | 25° | 34% | |
| Delta Amacuro | Averse Ușoare De Ploaie | 24° | 22° | 28° | 27% | |
| Şoim | Acoperit | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Mérida | Averse Ușoare De Ploaie | 18° | 17° | 20° | 43% | |
| Miranda | Acoperit | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| Nueva Esparta | Acoperit | 21° | 19° | 24° | 4% | |
| Táchira | Cețuri | 19° | 16° | 22° | 38% | |
| Vargas | Acoperit | 24° | 24° | 25° | 5% | |
| Yaracuy | Acoperit | 19° | 17° | 24° | 16% | |
| Portuguesa | Acoperit | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| Amazonas | Averse Ușoare De Ploaie | 26° | 23° | 29° | 26% | |
| Guárico | Acoperit | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| Cojedes | Acoperit | 28° | 25° | 34° | 2% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Venezuela?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Venezuela variază:
- În Cojedes, temperatura este în jur de 34°C (93.2°F), cu Acoperit.
- În Aragua, temperatura actuală este de aproximativ 16°C (60.8°F) Acoperit.
Ce tip de zonă climatică este Venezuela?
Majoritatea orașelor din Venezuela sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Venezuela astăzi?
Cojedes este cel mai fierbinte loc din Venezuela în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 34°C sau 93.2°F, urmată de Şoim (33°C/91.4°F), Portuguesa (33°C/91.4°F) and Guárico (33°C/91.4°F).
Care este cel mai rece loc din Venezuela acum?
Aragua este cel mai rece loc din Venezuela în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 16 °C sau 60.8 °F.