Venezuela hartă meteo
Vremea în majoritatea locațiilor din Venezuela astăzi este de așteptat să fie mai caldă decât ieri, cu temperaturi medii cuprinse între 21.39°C și 36.41°C.
Prognoza meteo pentru marile orașe din Venezuela
Locaţie | Prognoza | Acum | Min | Max | Şanse de ploaie | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Ploaie Ușoară | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Capitala Districtului | Ploaie Moderată | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Ploaie Moderată | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Ploaie Moderată | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Ploaie Puternică | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Ploaie Moderată | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Ploaie Moderată | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Ploaie Moderată | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Ploaie Moderată | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Ploaie Ușoară | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Ploaie Ușoară | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Ploaie Puternică | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Ploaie Moderată | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Ploaie Moderată | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Şoim | Ploaie Ușoară | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Ploaie Moderată | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Ploaie Moderată | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Ploaie Ușoară | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portuguesa | Ploaie Moderată | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Ploaie Moderată | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Ploaie Moderată | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Ploaie Moderată | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federale | Ploaie Moderată | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonas | Ploaie Ușoară | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Ploaie Moderată | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Întrebări frecvente
Care este vremea acum în Venezuela?
Începând de acum, vremea în orașele mari din Venezuela variază:
- În Miranda, temperatura este în jur de 36.41°C (97.54°F), cu Ploaie Moderată.
- În Táchira, temperatura actuală este de aproximativ 21.39°C (70.5°F) Ploaie Moderată.
Ce tip de zonă climatică este Venezuela?
Majoritatea orașelor din Venezuela sunt clasificate în zona climatică None (Köppen: Am).
Unde este cel mai tare loc din Venezuela astăzi?
Miranda este cel mai fierbinte loc din Venezuela în acest moment, temperatura maximă zilnică atingând 36.41°C sau 97.54°F, urmată de Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Care este cel mai rece loc din Venezuela acum?
Táchira este cel mai rece loc din Venezuela în acest moment, cu temperaturi medii în jurul valorii de 21.39 °C sau 70.5 °F.