Венесуэла карта погоды
Ожидается, что сегодня в большинстве мест в Венесуэла погода будет теплее, чем вчера, средняя температура будет колебаться от 17°C до 33°C.
Прогноз погоды в крупных городах Венесуэла
| Расположение | Прогноз | Feel like | Мин | Макс | Вероятность дождя | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Зулия | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 30° | 10% | |
| Район Кэпитал | Небольшая Гроза | 22° | 20° | 24° | 20% | |
| Карабобо | Туман | 23° | 20° | 27° | 27% | |
| Арагуа | Облачно | 24° | 19° | 31° | 20% | |
| Лара | Облачно | 27° | 21° | 33° | 1% | |
| Боливар | Небольшая Гроза | 26° | 23° | 30° | 44% | |
| Монагас | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 30° | 18% | |
| Ансоатеги | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 32° | 17% | |
| Сукре | Небольшие Дожди | 25° | 21° | 31° | 21% | |
| Апуре | Небольшие Дожди | 26° | 24° | 30° | 27% | |
| Федеральные зависимости | Небольшие Дожди | 27° | 26° | 27° | 21% | |
| Баринас | Небольшие Дожди | 25° | 21° | 29° | 9% | |
| Трухильо | Небольшие Дожди | 24° | 21° | 27° | 17% | |
| Дельта Амакуро | Небольшая Гроза | 26° | 24° | 31° | 31% | |
| Сокол | Облачно | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| Мерида | Туман | 20° | 18° | 23° | 16% | |
| Миранда | Туман | 25° | 22° | 31° | 13% | |
| Нуэва Эспарта | Облачно | 22° | 20° | 25° | 9% | |
| Тачира | Облачно | 22° | 17° | 27° | 16% | |
| Варгас | Небольшие Дожди | 21° | 19° | 25° | 17% | |
| Яракуй | Туман | 24° | 20° | 28° | 11% | |
| Португеза | Небольшие Дожди | 27° | 24° | 30° | 20% | |
| Амазонас | Небольшая Гроза | 27° | 24° | 32° | 27% | |
| Гуарико | Небольшие Дожди | 27° | 23° | 31° | 23% | |
| Кохедес | Небольшие Дожди | 27° | 25° | 30° | 16% |
Часто задаваемые вопросы
Какая сейчас погода в Венесуэла?
На данный момент погода в крупных городах Венесуэла варьируется:
- В Лара температура составляет около 33°C (91.4°F), при этом Облачно.
- В Тачира текущая температура составляет около 17°C (62.6°F) Облачно.
Какой тип климатической зоны Венесуэла?
Большинство городов в Венесуэла отнесены к климатической зоне None (Кеппен: Am).
Где сегодня самое жаркое место в Венесуэла?
Лара сейчас является самым жарким местом в Венесуэла, максимальная дневная температура достигает 33°C или 91.4°F, за ней следует Сокол (33°C/91.4°F), Ансоатеги (32°C/89.6°F) and Амазонас (32°C/89.6°F).
В каком месте в Венесуэла сейчас самое холодное место?
Тачира — самое холодное место в Венесуэла на данный момент, средняя температура колеблется около 17 °C или 62.6 °F.