Venezuela vremenski zemljevid

Vreme na večini lokacij v Venezuela bo danes predvidoma toplejše kot včeraj, povprečne temperature pa bodo od 17°C do 33°C.

Vremenska napoved za večja mesta v Venezuela

Lokacija Napoved Feel like Min maks Možnost dežja
Zulia Šibki Dež 27° 24° 30° 4%
Distrito Capital Šibka Nevihta 21° 19° 24° 11%
Carabobo Oblačno 22° 19° 28° 5%
Aragua Oblačno 23° 18° 30° 11%
Lara Oblačno 26° 21° 32° 0%
bolivar Šibka Nevihta 25° 23° 27° 45%
Monagas Šibka Nevihta 25° 23° 29° 32%
Anzoátegui Šibki Dež 25° 23° 29° 17%
Sucre Šibka Nevihta 24° 22° 27° 40%
Apure Oblačno 28° 24° 32° 7%
Dependencias Federales Šibki Dež 26° 26° 26° 17%
Barinas Šibki Dež 24° 21° 29° 24%
Trujillo Šibka Nevihta 23° 21° 26° 37%
Delta Amacuro Šibka Nevihta 24° 23° 27° 25%
Falcón Delno Oblačno 27° 22° 33° 0%
Mérida Šibka Nevihta 19° 17° 22° 33%
Miranda Šibka Nevihta 24° 20° 28° 21%
Nova Esparta Šibki Dež 21° 20° 22° 13%
Táchira Šibka Nevihta 20° 17° 23° 41%
Vargas Šibka Nevihta 20° 18° 24° 10%
Yaracuy Megla 22° 18° 28° 3%
Portuguesa Šibka Nevihta 27° 24° 30° 17%
Amazonas Šibka Nevihta 27° 24° 31° 25%
Guárico Šibki Dež 26° 22° 30° 9%
Cojedes Šibka Nevihta 27° 24° 31° 11%

Pogosta vprašanja

Kakšno je trenutno vreme v Venezuela?

Trenutno se vreme v večjih mestih v Venezuela spreminja:
- V Falcón je temperatura okoli 33°C (91.4°F), z Delno Oblačno.
- V Mérida je trenutna temperatura približno 17°C (62.6°F) Šibka Nevihta.

Katero podnebno območje je Venezuela?

Večina mest v Venezuela je razvrščenih znotraj None podnebnega pasu (Köppen: Am).

Kje je danes najbolj vroče mesto v Venezuela?

Falcón je trenutno najbolj vroče mesto v Venezuela z najvišjo dnevno temperaturo, ki doseže 33°C ali 91.4°F, sledi Lara (32°C/89.6°F), Apure (32°C/89.6°F) and Amazonas (31°C/87.8°F).

Kateri kraj v Venezuela je trenutno najhladnejši?

Mérida je trenutno najhladnejše mesto v Venezuela, s povprečnimi temperaturami okoli 17 °C ali 62.6 °F.