Венецуела временска карта
Очекује се да ће данас на већини локација у Венецуела време бити топлије него јуче, са просечним температурама у распону од 21.39°Ц до 36.41°Ц.
Временска прогноза за веће градове у Венецуела
Локација | Прогноза | Сада | Мин | Макс | Могућа киша | |
---|---|---|---|---|---|---|
Зулиа | Слаба Киша | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Дистрито Цапитал | Умерена Киша | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Царабобо | Умерена Киша | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Арагуа | Умерена Киша | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Лара | Јака Киша | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Боливар | Умерена Киша | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Анзоатегуи | Умерена Киша | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Монагас | Умерена Киша | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Суцре | Умерена Киша | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Гуарицо | Слаба Киша | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Баринас | Слаба Киша | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Иарацуи | Јака Киша | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Цоједес | Умерена Киша | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Делта Амацуро | Умерена Киша | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Фалцон | Слаба Киша | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Мерида | Умерена Киша | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Миранда | Умерена Киша | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Нуева Еспарта | Слаба Киша | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Португуеса | Умерена Киша | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Тацхира | Умерена Киша | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Варгас | Умерена Киша | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Трујилло | Умерена Киша | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Депенденциас Федералес | Умерена Киша | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Амазонас | Слаба Киша | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Апуре | Умерена Киша | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Често постављана питања
Какво је тренутно време у Венецуела?
Од сада, време у већим градовима у Венецуела варира:<бр>- У Миранда, температура је око 36.41°Ц (97.54°Ф), са Умерена Киша.<бр>- У Тацхира, тренутна температура је око 21.39°Ц (70.5°Ф) Умерена Киша.
Која је врста климатске зоне Венецуела?
Већина градова у Венецуела је класификована унутар None климатске зоне (Коппен: Am).
Где је данас најтоплије место у Венецуела?
Миранда је тренутно најтоплије место у Венецуела са дневном највишом температуром која достиже 36.41°Ц или 97.54°Ф, а прати је Амазонас (36.17°C/97.11°F), Монагас (35.12°C/95.22°F) and Делта Амацуро (35.12°C/95.22°F).
Које је тренутно најхладније место у Венецуела?
Тацхира је тренутно најхладније место у Венецуела, са просечном температуром која се креће око 21.39 °Ц или 70.5 °Ф.