Venezuela väderkarta
Vädret på de flesta platser i Venezuela idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 21.39°C till 36.41°C.
Väderprognos för större städer i Venezuela
Plats | Prognos | Nu | Min | Max | Risk för regn | |
---|---|---|---|---|---|---|
Zulia | Lätt Regn | 33,81° | 24,11° | 34,52° | 92% | |
Distrito Capital | Måttligt Regn | 25,36° | 19,82° | 25,74° | 100% | |
Carabobo | Måttligt Regn | 31,06° | 20,6° | 31,84° | 100% | |
Aragua | Måttligt Regn | 26,5° | 17,93° | 27,01° | 100% | |
Lara | Kraftigt Regn | 32,36° | 22,42° | 33,1° | 100% | |
Bolívar | Måttligt Regn | 33,73° | 21,23° | 33,73° | 100% | |
Anzoátegui | Måttligt Regn | 33,64° | 25,13° | 34,27° | 100% | |
Monagas | Måttligt Regn | 35,12° | 23,59° | 35,21° | 100% | |
Sucre | Måttligt Regn | 28,92° | 22,5° | 30,12° | 100% | |
Guárico | Lätt Regn | 33,47° | 23,39° | 34,45° | 94% | |
Barinas | Lätt Regn | 33,19° | 22,04° | 33,95° | 100% | |
Yaracuy | Kraftigt Regn | 27,04° | 15,98° | 28,47° | 100% | |
Cojedes | Måttligt Regn | 32,86° | 22,14° | 33,19° | 100% | |
Delta Amacuro | Måttligt Regn | 35,12° | 22,56° | 35,78° | 100% | |
Falk | Lätt Regn | 31,4° | 22,03° | 31,92° | 31% | |
Mérida | Måttligt Regn | 23,45° | 15,46° | 23,46° | 100% | |
Miranda | Måttligt Regn | 36,41° | 22,5° | 36,45° | 100% | |
Nueva Esparta | Lätt Regn | 27,5° | 23,96° | 28,61° | 100% | |
Portuguesa | Måttligt Regn | 33,68° | 22,8° | 34,01° | 100% | |
Táchira | Måttligt Regn | 21,39° | 13,08° | 21,51° | 100% | |
Vargas | Måttligt Regn | 26,13° | 22,25° | 26,17° | 100% | |
Trujillo | Måttligt Regn | 26,03° | 20,05° | 26,42° | 100% | |
Dependencias Federales | Måttligt Regn | 29,14° | 28,29° | 29,48° | 100% | |
Amazonas | Lätt Regn | 36,17° | 21,27° | 36,67° | 88% | |
Apure | Måttligt Regn | 34,44° | 26,83° | 34,61° | 100% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Venezuela?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Venezuela:
- I Miranda är temperaturen runt 36.41°C (97.54°F), med Måttligt Regn.
- I Táchira är den aktuella temperaturen cirka 21.39°C (70.5°F) Måttligt Regn.
Vilken typ av klimatzon är Venezuela?
De flesta städer i Venezuela är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Venezuela idag?
Miranda är den hetaste platsen i Venezuela just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 36.41°C eller 97.54°F, följt av Amazonas (36.17°C/97.11°F), Monagas (35.12°C/95.22°F) and Delta Amacuro (35.12°C/95.22°F).
Vilken är den kallaste platsen i Venezuela just nu?
Táchira är den kallaste platsen i Venezuela just nu, med medeltemperaturer kring 21.39 °C eller 70.5 °F.