Venezuela väderkarta
Vädret på de flesta platser i Venezuela idag förväntas bli varmare än i går, med medeltemperaturer från 17°C till 33°C.
Väderprognos för större städer i Venezuela
| Plats | Prognos | Feel like | Min | Max | Risk för regn | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zulia | Lätta Regnskurar | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| Distrito Capital | Lätt Åskväder | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| Carabobo | Övercast | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| Aragua | Övercast | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| Lara | Övercast | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| Bolívar | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| Monagas | Lätt Åskväder | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| Anzoátegui | Lätta Regnskurar | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| Sucre | Lätt Åskväder | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| Apure | Övercast | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| Dependencias Federales | Lätta Regnskurar | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| Barinas | Lätta Regnskurar | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| Trujillo | Lätt Åskväder | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| Delta Amacuro | Lätt Åskväder | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| Falk | Delvis Molnigt | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| Mérida | Lätt Åskväder | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| Miranda | Lätt Åskväder | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| Nueva Esparta | Lätta Regnskurar | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| Táchira | Lätt Åskväder | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| Vargas | Lätt Åskväder | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| Yaracuy | Dimma | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| Portuguesa | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| Amazonas | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| Guárico | Lätta Regnskurar | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| Cojedes | Lätt Åskväder | 27° | 24° | 31° | 11% |
Vanliga frågor
Vad är vädret just nu i Venezuela?
Från och med nu varierar vädret i större städer i Venezuela:
- I Falk är temperaturen runt 33°C (91.4°F), med Delvis Molnigt.
- I Mérida är den aktuella temperaturen cirka 17°C (62.6°F) Lätt Åskväder.
Vilken typ av klimatzon är Venezuela?
De flesta städer i Venezuela är klassificerade inom klimatzonen None (Köppen: Am).
Var är den hetaste platsen i Venezuela idag?
Falk är den hetaste platsen i Venezuela just nu med den dagliga högsta temperaturen som når 33°C eller 91.4°F, följt av Lara (32°C/89.6°F), Apure (32°C/89.6°F) and Amazonas (31°C/87.8°F).
Vilken är den kallaste platsen i Venezuela just nu?
Mérida är den kallaste platsen i Venezuela just nu, med medeltemperaturer kring 17 °C eller 62.6 °F.