เวเนซุเอลา แผนที่สภาพอากาศ
คาดว่าสภาพอากาศในพื้นที่ส่วนใหญ่ใน เวเนซุเอลา วันนี้จะอุ่นกว่าเมื่อวาน โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 17°C ถึง 34°C
พยากรณ์อากาศสำหรับเมืองสำคัญใน เวเนซุเอลา
| ที่ตั้ง | พยากรณ์ | Feel like | นาที | สูงสุด | มีโอกาสเกิดฝนตก | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ซูเลีย | มีเมฆมาก | 26° | 23° | 29° | 7% | |
| ดิสตริโตแคปิตอล | ฝนตกเล็กน้อย | 20° | 19° | 22° | 14% | |
| คาราโบโบ | มีเมฆมาก | 22° | 19° | 26° | 1% | |
| อารากัว | มีเมฆมาก | 24° | 18° | 30° | 14% | |
| ลาร่า | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 21° | 31° | 1% | |
| โบลิวาร์ | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 28° | 52% | |
| โมนากัส | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 30° | 24% | |
| อันโซอาเตกี | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 26° | 23° | 32° | 20% | |
| ซูเกร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 24° | 21° | 29° | 49% | |
| เอเพียว | มีเมฆมาก | 29° | 25° | 32° | 3% | |
| ขึ้นอยู่กับเฟเดอรัล | ฝนตกเล็กน้อย | 26° | 25° | 27° | 37% | |
| บารินัส | มีเมฆมาก | 26° | 22° | 29° | 17% | |
| ทรูจิลโล | มีเมฆมาก | 23° | 19° | 27° | 15% | |
| เดลต้า อมาคูโร | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 25° | 23° | 29° | 39% | |
| ฟอลคอน | มีเมฆมาก | 26° | 22° | 31° | 1% | |
| เมริดา | หมอก | 19° | 17° | 22° | 23% | |
| มิแรนดา | หมอก | 24° | 19° | 30° | 8% | |
| นวยบา เอสปาร์ต้า | ฝนตกเล็กน้อย | 21° | 19° | 23° | 66% | |
| ทาชิรา | ฝนตกเล็กน้อย | 19° | 17° | 21° | 36% | |
| วาร์กัส | ฝนตกเล็กน้อย | 20° | 18° | 23° | 21% | |
| ยาราคุย | หมอก | 21° | 19° | 26° | 0% | |
| โปรตุเกส | มีเมฆมาก | 28° | 24° | 33° | 0% | |
| อามาโซนัส | พายุฝนฟ้าคะนองเล็กน้อย | 27° | 24° | 31° | 30% | |
| กวาริโก | มีเมฆมาก | 28° | 23° | 34° | 4% | |
| โคเจเดส | มีเมฆมาก | 28° | 25° | 33° | 0% |
คำถามที่พบบ่อย
สภาพอากาศขณะนี้ใน เวเนซุเอลา คืออะไร?
ณ ขณะนี้ สภาพอากาศในเมืองใหญ่ๆ ใน เวเนซุเอลา จะแตกต่างกันไป:
- ใน กวาริโก อุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ 34°C (93.2°F) โดยมี มีเมฆมาก
- ใน เมริดา อุณหภูมิปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ 17°C (62.6°F) หมอก
เขตภูมิอากาศประเภทใดคือ เวเนซุเอลา
เมืองส่วนใหญ่ใน เวเนซุเอลา ถูกจัดอยู่ในเขตภูมิอากาศ None (Köppen: Am)
สถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เวเนซุเอลา วันนี้คือที่ไหน?
กวาริโก เป็นสถานที่ที่ร้อนแรงที่สุดใน เวเนซุเอลา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิสูงในแต่ละวันถึง 34°C หรือ 93.2°F ตามด้วย โปรตุเกส (33°C/91.4°F), โคเจเดส (33°C/91.4°F) and อันโซอาเตกี (32°C/89.6°F)
สถานที่ที่หนาวที่สุดใน เวเนซุเอลา ตอนนี้คือที่ไหน?
เมริดา เป็นสถานที่ที่หนาวที่สุดใน เวเนซุเอลา ขณะนี้ โดยมีอุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 17 °C หรือ 62.6 °F