委内瑞拉 天气图
预计今天委内瑞拉大部分地区的天气将比昨天温暖,平均气温在 17°C 到 33°C 之间。
委内瑞拉主要城市的天气预报
| 地点 | 预报 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏利亚 | 小雨阵 | 27° | 24° | 30° | 4% | |
| 迪斯特里托资本 | 轻微雷暴 | 21° | 19° | 24° | 11% | |
| 卡拉沃沃 | 阴天 | 22° | 19° | 28° | 5% | |
| 阿拉瓜 | 阴天 | 23° | 18° | 30° | 11% | |
| 劳拉 | 阴天 | 26° | 21° | 32° | 0% | |
| 玻利瓦尔 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 27° | 45% | |
| 莫纳加斯 | 轻微雷暴 | 25° | 23° | 29° | 32% | |
| 安索阿特吉 | 小雨阵 | 25° | 23° | 29° | 17% | |
| 苏克雷 | 轻微雷暴 | 24° | 22° | 27° | 40% | |
| 阿普雷 | 阴天 | 28° | 24° | 32° | 7% | |
| 联邦属地 | 小雨阵 | 26° | 26° | 26° | 17% | |
| 巴里纳斯 | 小雨阵 | 24° | 21° | 29° | 24% | |
| 特鲁希略 | 轻微雷暴 | 23° | 21° | 26° | 37% | |
| 达美阿马库罗 | 轻微雷暴 | 24° | 23° | 27° | 25% | |
| 鹘 | 局部多云 | 27° | 22° | 33° | 0% | |
| 梅里达 | 轻微雷暴 | 19° | 17° | 22° | 33% | |
| 米兰达 | 轻微雷暴 | 24° | 20° | 28° | 21% | |
| 新埃斯巴达 | 小雨阵 | 21° | 20° | 22° | 13% | |
| 塔奇拉 | 轻微雷暴 | 20° | 17° | 23° | 41% | |
| 瓦尔加斯 | 轻微雷暴 | 20° | 18° | 24° | 10% | |
| 亚拉库伊 | 雾 | 22° | 18° | 28° | 3% | |
| 葡萄牙语 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 30° | 17% | |
| 亚马逊 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 25% | |
| 瓜里科 | 小雨阵 | 26° | 22° | 30° | 9% | |
| 科赫德斯 | 轻微雷暴 | 27° | 24° | 31° | 11% |
常见问题
委内瑞拉现在的天气怎么样?
截至目前,委内瑞拉主要城市的天气有所不同:
- 在 鹘,温度约为 33°C (91.4°F),局部多云。
- 在 梅里达,当前温度约为 17°C (62.6°F) 轻微雷暴。
委内瑞拉 属于什么类型的气候带?
委内瑞拉 的大多数城市都属于 None 气候区(柯本:Am)。
今天委内瑞拉最热的地方在哪里?
鹘 是 委内瑞拉 目前最热的地方,每日最高气温达到 33°C 或 91.4°F,其次是 劳拉 (32°C/89.6°F), 阿普雷 (32°C/89.6°F) and 亚马逊 (31°C/87.8°F)。
现在委内瑞拉最冷的地方是哪里?
梅里达 是目前 委内瑞拉 最冷的地方,平均气温徘徊在 17 °C 或 62.6 °F 左右。