委內瑞拉 天氣圖
預計今天委內瑞拉大部分地區的天氣將比昨天溫暖,平均氣溫在 16°C 到 34°C 之間。
委內瑞拉主要城市的天氣預報
| 地點 | 預報 | Feel like | 最小 | 最大限度 | 有可能下雨 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 蘇利亞 | 陰天 | 26° | 24° | 29° | 3% | |
| 迪斯特里托資本 | 霧 | 20° | 19° | 23° | 5% | |
| 卡拉沃沃 | 陰天 | 25° | 20° | 32° | 2% | |
| 阿拉瓜 | 陰天 | 23° | 16° | 31° | 0% | |
| 勞拉 | 陰天 | 25° | 21° | 32° | 0% | |
| 玻利瓦爾 | 小雨陣 | 25° | 23° | 29° | 8% | |
| 莫納加斯 | 小雨陣 | 25° | 22° | 29° | 11% | |
| 安索阿特吉 | 陰天 | 26° | 22° | 31° | 2% | |
| 蘇克雷 | 陰天 | 24° | 20° | 30° | 1% | |
| 阿普雷 | 陰天 | 28° | 25° | 32° | 0% | |
| 聯邦屬地 | 陰天 | 25° | 25° | 26° | 10% | |
| 巴里納斯 | 小雨陣 | 25° | 21° | 29° | 10% | |
| 特魯希略 | 小雨陣 | 23° | 20° | 25° | 34% | |
| 達美阿馬庫羅 | 小雨陣 | 24° | 22° | 28° | 27% | |
| 鷸 | 陰天 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 梅莉達 | 小雨陣 | 18° | 17° | 20° | 43% | |
| 米蘭達 | 陰天 | 24° | 19° | 29° | 0% | |
| 新埃斯巴達 | 陰天 | 21° | 19° | 24° | 4% | |
| 塔奇拉 | 霧 | 19° | 16° | 22° | 38% | |
| 瓦爾加斯 | 陰天 | 24° | 24° | 25° | 5% | |
| 亞拉庫伊 | 陰天 | 19° | 17° | 24° | 16% | |
| 葡萄牙語 | 陰天 | 29° | 25° | 33° | 6% | |
| 亞馬遜 | 小雨陣 | 26° | 23° | 29° | 26% | |
| 瓜里科 | 陰天 | 27° | 23° | 33° | 0% | |
| 科赫德斯 | 陰天 | 28° | 25° | 34° | 2% |
常見問題
委內瑞拉現在的天氣怎麼樣?
截至目前,委內瑞拉主要城市的天氣有所不同:
- 在 科赫德斯,溫度約為 34°C (93.2°F),陰天。
- 在 阿拉瓜,目前溫度約為 16°C (60.8°F) 陰天。
委內瑞拉 屬於什麼類型的氣候帶?
委內瑞拉 的城市大多屬於 None 氣候區(柯本:Am)。
今天委內瑞拉最熱的地方在哪裡?
科赫德斯 是 委內瑞拉 目前最熱的地方,每日最高氣溫達到 34°C 或 93.2°F,其次是 鷸 (33°C/91.4°F), 葡萄牙語 (33°C/91.4°F) and 瓜里科 (33°C/91.4°F)。
現在委內瑞拉最冷的地方是哪裡?
阿拉瓜 是目前 委內瑞拉 最冷的地方,平均氣溫徘徊在 16 °C 或 60.8 °F 左右。